Logo Autobild.es

Libres MotoGP Valencia 2015: Lorenzo deja las cosas claras

Libres MotoGP Valencia 2015: Lorenzo deja las cosas claras

Diego de Arístegui

Jorge Lorenzo deja las cosas claras con el mejor tiempo del día en los Libres MotoGP Valencia 2015. Probablemente uno de los viernes más igualados de toda la temporada, no sólo en tiempos si no en ritmo. Márquez y Pedrosa completan la hipotética primera línea con Rossi quinto pero muy cerca.

Primer día en pista y primera oportunidad para situar las piezas dentro del tablero. Jorge Lorenzo deja las cosas claras después de adjudicarse los Libres MotoGP Valencia 2015, con un tiempazo que se sacó de la manga en los últimos minutos de la FP2. Lorenzo ha aventajado en 139 milésimas a un Marc Márquez que comenzó muy fuerte por la mañana, pero por la tarde fue el favorito que más sufrió, aunque le valió su tiempazo de la sesión matutina. 

Danny Kent golpea primero a Oliveira en Moto3

Dani Pedrosa ha firmado el tercer mejor registro, siendo muy constante en ambas sesiones. Desde Cheste muchos apuntan a que el de Castellar del Vallés parte como uno de los principales favoritos para conseguir la victoria en Valencia. Uno de los invitados con los que se contaba para esta carrera era Andrea Iannone, y en los últimos minutos del entrenamiento aprovechando el neumático más blando del que dispone ha logrado alcanzar la cuarta posición. 

¿Y qué pasa con Valentino Rossi? Pues el italiano ha empezado mejor de lo que muchos esperábamos. En la primera sesión terminó por detrás de Dovizioso en quinto lugar y en la FP2 ha sido cuarto, aunque en el acumulado ha cerrado el top-5, eso sí, a tan sólo 364 milésimas de su compañero de equipo. Pero donde de verdad Rossi está fuerte es en la batalla del ritmo, donde sus registros se acercan mucho al de los pilotos españoles, y especialmente a los de Lorenzo, su gran rival. 

No te pierdas las posibilidades que tiene Lorenzo de ganar el Mundial 2015 de MotoGP en el siguiente vídeo. No depende de sí mismo, pero estos resultados le hacen campeón:

Danilo Petrucci ha dado una de las sorpresas de la jornada al colarse sexto, batiendo a Andrea Dovizioso, con una Ducati oficial que demuestra el soberbio rendimiento del piloto del Pramac Racing. Los hermanos Espargaró han copado la octava y la novena posición, siendo Pol el que ha quedado por delante de Aleix. El top-10 lo ha completado Cal Crutchlow, a menos de siete décimas de Lorenzo. Muchísima igualdad y emoción en la clase reina. 

Libres 2 MotoGP Valencia 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 1'31.111
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.377 0.266 / 0.266
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.444 0.333 / 0.067
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.7 1'31.475 0.364 / 0.031
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.3 1'31.481 0.370 / 0.006
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.2 1'31.575 0.464 / 0.094
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 1'31.674 0.563 / 0.099
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.8 1'31.678 0.567 / 0.004
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.4 1'31.803 0.692 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1'31.986 0.875 / 0.183
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.8 1'32.044 0.933 / 0.058
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'32.399 1.288 / 0.355
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 324.0 1'32.464 1.353 / 0.065
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.5 1'32.494 1.383 / 0.030
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1'32.508 1.397 / 0.014
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 313.7 1'32.595 1.484 / 0.087
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 311.8 1'32.597 1.486 / 0.002
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 317.1 1'32.599 1.488 / 0.002
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.1 1'32.842 1.731 / 0.243
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.1 1'32.945 1.834 / 0.103
21 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 316.2 1'33.238 2.127 / 0.293
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.6 1'33.268 2.157 / 0.030
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 316.6 1'33.411 2.300 / 0.143
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 315.2 1'33.415 2.304 / 0.004
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.9 1'33.838 2.727 / 0.423
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 301.7 1'34.839 3.728 / 1.001

Etiquetas: MotoGP Valencia

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.