Skip to main content

Noticia

Motos

Libres Moto2 Valencia 2015: Luthi viene a por nota

Libres Moto2 Valencia 2015: Luthi viene a por nota
Thomas Luthi viene a por nota este fin de semana, y ha comenzado de maravilla dominando los Libres Moto2 Valencia 2015. Tito Rabat ha regresado a la competición firmando el tercer mejor tiempo.

Moto2 es la categoría que, a priori, menos interés tiene este fin de semana en Cheste. Aún así, Thomas Luthi viene a por nota para terminar la temporada de la mejor manera posible. El piloto suizo ha comandado los Libres Moto2 Valencia 2015. Como ocurriese el año pasado, Luthi ha espabilado en la última fase de la temporada, donde aspira a todo. 

Lorenzo le deja las cosas claras a Rossi en MotoGP

Otro de los nombres propios de Moto2 que quiere terminar el año de buena manera es Sam Lowes. El piloto de Speed Up fue el más rápido por la mañana y ha terminado segundo en la combinada del viernes. Sin duda uno de los puntos de interés de este fin de semana era ver como regresaba a la competición Tito Rabat tras su lesión. El piloto que ostenta el número ha firmado el tercer mejor tiempo, dando muestras de estar al mejor de sus niveles. 

Más dificultades, sobre todo por la tarde, ha tenido Álex Rins, que pese a todo se ha quedado con el cuarto tiempo del día por su gran vuelta en FP1. Jonas Folger ha completado el top-5, justo por delante de Luis Salom, también a un buen nivel en Valencia. El piloto balear ha sufrido mucho esta temporada, y un buen final seguro que le llenará de confianza para la temporada que viene. 

Otro español, Julián Simón ha sido séptimo, precediendo al japonés Takaaki Nakagami. Por detrás del nipón se ha situado Simone Corsi, que mostró su mejor cara en la sesión de la mañana. Por su parte, Sandro Cortese ha concluido en décima posición apeando del top-10 a Álex Márquez, undécimo y a Johann Zarco, con bastantes problemas en el Circuito Ricardo Tormo. 

Resultados Libres 2 Moto2 Valencia 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 266.5 1'35.560
2 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.4 1'35.834 0.274 / 0.274
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 263.1 1'35.902 0.342 / 0.068
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 261.7 1'36.049 0.489 / 0.147
5 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.9 1'36.224 0.664 / 0.175
6 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 272.6 1'36.262 0.702 / 0.038
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.4 1'36.273 0.713 / 0.011
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.4 1'36.341 0.781 / 0.068
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.3 1'36.376 0.816 / 0.035
10 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 262.6 1'36.409 0.849 / 0.033
11 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 267.9 1'36.439 0.879 / 0.030
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.7 1'36.452 0.892 / 0.013
13 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 264.5 1'36.527 0.967 / 0.075
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 261.8 1'36.540 0.980 / 0.013
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 265.9 1'36.601 1.041 / 0.061
16 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 268.3 1'36.679 1.119 / 0.078
17 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 261.7 1'36.783 1.223 / 0.104
18 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 267.1 1'36.809 1.249 / 0.026
19 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.0 1'36.874 1.314 / 0.065
20 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 263.0 1'36.978 1.418 / 0.104
21 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 260.2 1'36.979 1.419 / 0.001
22 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 265.6 1'37.052 1.492 / 0.073
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 267.4 1'37.056 1.496 / 0.004
24 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 261.6 1'37.109 1.549 / 0.053
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 264.2 1'37.117 1.557 / 0.008
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 266.3 1'37.117 1.557
27 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 262.7 1'37.168 1.608 / 0.051
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 263.2 1'37.272 1.712 / 0.104
29 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 268.8 1'37.348 1.788 / 0.076
30 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 260.3 1'37.782 2.222 / 0.434
31 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 265.1 1'38.107 2.547 / 0.325
32 32 Federico FULIGNI ITA Ciatti Suter 263.5 1'38.325 2.765 / 0.218

Etiquetas:

MotoGP Valencia

Y además