Skip to main content

Noticia

Motos

Clasificación Moto3 Phillip Island 2015: Kent logra la pole

Clasificación Moto3 Phillip Island 2015: Kent logra la pole
Danny Kent logra la pole en la Clasificación Moto3 Phillip Island 2015. El británico realizó un trabajo muy serio y concienzudo, y después de unas cuantas carreras vimos su mejor versión en pista. Efrén Vázquez, cuarto, mejor español.

Intensa y emocionante ha sido la Clasificación Moto3 Phillip Island 2015, donde Danny Kent logra la pole, cumpliendo sobradamente con lo necesario para dejar sentenciado su título de Moto3 en la pista australiana. Hoy Kent volvió a recordar al piloto que ha dominado con mano de hierro toda la temporada, volvió a ser él, ya que su mejor versión había desaparecido en las últimas carreras. 

No te pierdas: Cómo ver online Phillip Island 2015

En primera fila de la parrila le acompañara su compatriota John Mcphee, resucitado hoy en la sesión de clasificación, ya que en todo momento rodó delante e incluso le discutió la pole a Kent hasta el final.En tercera posición partirá Miguel Oliveira, sin duda la gran amenaza para Kent visto lo visto este fin de semana, porque Bastianini parece que se ha quedado en Japón. 

La presencia de pilotos españoles en parrilla comienza en la segunda fila, con un Efrén Vázquez que también regresa a una posición más afín a su talento, justo por delante de Jorge Navarro. El valenciano tenía ritmo para llevarse la pole, pero el tráfico en pista le ha impedido mejorar lo suficiente como para, al menos, conseguir acabar en primera fila. Aún así mañana estará seguro en la lucha por las victorias. Romano Fenati completa esta segunda fila. 

La tercera fila podemos llamarla la de las sorpresas, porque dos pilotos parten desde su mejor parrilla de salida en toda la temporada. El piloto belga y vencedor en el GP de Indianapolis, Livio Loi, lo hará séptimo, y una espectacular María Herrera se ha colado en el top-10 con una magnífica octava posición y con margen para lograr algo histórico mañana en carrera. Jakub Kornfeil y Brad Binder cierran la lista de los 10 mejores aquí en Australia. Mañana Kent buscará aprovechar su 'match-ball'. Estas son todas las combinaciones que le valen. 

Parrilla de salida Moto3 Phillip Island 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 241.6 1'36.180
2 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 236.1 1'36.540 0.360 / 0.360
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 241.8 1'36.606 0.426 / 0.066
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 237.5 1'36.693 0.513 / 0.087
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.3 1'36.705 0.525 / 0.012
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.9 1'36.822 0.642 / 0.117
7 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 236.4 1'36.942 0.762 / 0.120
8 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 238.4 1'36.960 0.780 / 0.018
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 235.3 1'37.011 0.831 / 0.051
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.7 1'37.134 0.954 / 0.123
11 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 239.0 1'37.162 0.982 / 0.028
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 242.3 1'37.169 0.989 / 0.007
13 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 238.7 1'37.176 0.996 / 0.007
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 235.7 1'37.193 1.013 / 0.017
15 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 240.0 1'37.212 1.032 / 0.019
16 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.2 1'37.224 1.044 / 0.012
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 236.4 1'37.282 1.102 / 0.058
18 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 238.7 1'37.344 1.164 / 0.062
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.9 1'37.429 1.249 / 0.085
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 233.5 1'37.480 1.300 / 0.051
21 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 240.8 1'37.495 1.315 / 0.015
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 234.0 1'37.513 1.333 / 0.018
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 234.7 1'37.538 1.358 / 0.025
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 227.7 1'37.571 1.391 / 0.033
25 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 235.2 1'37.635 1.455 / 0.064
26 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 238.6 1'37.644 1.464 / 0.009
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 243.6 1'37.644 1.464
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 232.7 1'37.646 1.466 / 0.002
29 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 236.4 1'37.697 1.517 / 0.051
30 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 237.8 1'37.800 1.620 / 0.103
31 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.6 1'37.806 1.626 / 0.006
32 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 238.8 1'38.242 2.062 / 0.436
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 234.7 1'38.378 2.198 / 0.136
34 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 223.7 1'38.503 2.323 / 0.125
35 35 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 228.4 1'39.201 3.021 / 0.698
36 14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR 229.2 1'42.588 6.408 / 3.387

Y además