Segunda pole de la temporda para Lewis
Hamilton que afronta el GP de
Malasia con el mismo peligro que tuvo en el de Australia.
Jenson Button saldrá
segundo. Con los McLaren al frente, la sorpresa
del dia ha sido la mejor clasificación de Michael Schumacher
desde que regresara a la F1. El de Mercedes saldrá tercero y,
aunque el W03 es un coche evidentemente rápido en los
entrenamientos, aún existen ciertas dudas sobre su ritmo en
carrera.
Entre los dos Red Bull se ha colado un brillante
Kimi Räikkönen que ya
lideró la Q2 y que ha intentado lograr el mejor registro posible
dado que en el GP de Malasia saldrá con una sanción de cinco
posiciones en parrilla tras verse obligado a sustituir la caja de
cambios de su Lotus. Vettel, en un claro cambio de
estrategia al ver que los McLaren eran inalcanzables, ha
clasfiicado sexto con el neumático duro y mañana intentará seguir
su propia estrategia.
Tras el milagro de pasar a la Q3, Fernando Alonso y Ferrari no han arriesgado y su novena
posición les vale para afrontar el GP de Malasia
desde la octava plaza, teniendo en cuenta el retraso que sufrirá
Räikkönen por la sanción. El español se ha quedado más de un
segundo del tiempo de Hamilton en la
pole.
Se espera máxima igualdad entre los favoritos para la carrera
del GP de Malasia de F1, ya que el tiempo de los ocho primeros
clasificados está en poco más de cuatro décimas. La previsión del
tiempo (que puede desemborcar en lluvia en cualquier momento de la
carrera) será otro de los factores a tener en cuenta junto con el
aguante de los neumáticos
Pirelli en el abrasivo circuito de Sepang.
La Q2 se cobró las' cabezas' de Massa (nadie le esperaba más
arriba), los dos Willimas, aunque a Pastor Maldonado se le
veía para entrar en la Q3, y ambos Force India acompañados
por el Sauber de Kamui Kobayashi.
La gran noticia en la Q1 fue el tiempo de los dos monoplazas de
HRT, que pasaron el corte del 107% (Karthikeyan por muy poco) y
podrán disputar la carrera del domingo. De hecho, Pedro de la Rosa se ha mostrado
confiado en que podrán luchar contra sus rivales de Marussia en el GP de
Malasia.
F1 Clasificación del GP de Malasia 2012 |
||||||||||||
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | ||||||
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 | ||||||
2 | J. Button | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 | ||||||
3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 | ||||||
4 | M. Webber | Red Bull | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 | ||||||
5 | K. Räikkönen | Lotus | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 | ||||||
6 | S. Vettel | Red Bull | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 | ||||||
7 | R. Grosjean | Lotus | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 | ||||||
8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 | ||||||
9 | F. Alonso | Ferrari | 1;38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 | ||||||
10 | S. Pérez | Sauber | 1:37.993 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 | ||||||
11 | P. Maldonado | Williams | 1:37.789 | 1:37.589 | 14 | |||||||
12 | F. Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | 15 | |||||||
13 | B. Senna | Williams | 1:38.437 | 1:37.841 | 13 | |||||||
14 | P. Di Resta | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | 15 | |||||||
15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | 14 | |||||||
16 | N. Hulkenberg | Force India | 1:38.303 | 1:37.890 | 13 | |||||||
17 | K. Kobayashi | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | 12 | |||||||
18 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:39.077 | 7 | ||||||||
19 | H. Kovalainen | Caterham | 1:39.306 | 9 | ||||||||
20 | V. Petrov | Caterham | 1:39.567 | 6 | ||||||||
21 | T. Glock | Marussia | 1:40.903 | 8 | ||||||||
22 | C. Pic | Marussia | 1:41.250 | 8 | ||||||||
23 | P. De la Rosa | HRT | 1:42.914 | 4 | ||||||||
24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:43.655 | 6 | ||||||||
El tiempo mínimo exigido en la Q1 para correr la carrera era de 1:43.974 |