Actualizado a fecha 20 de marzo de 2025. En este artículo te traemos un listado de todos los radares fijos, móviles y de tramo que el Servei Català de Trànsit ha instalado en Cataluña este 2025. Si vas a pasar por esta comunidad autónoma o bien resides en ella, te presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos cinemómetros.
Asimismo, y en caso de que atravieses diferentes comunidades a la hora de emprender un viaje, también te dejamos el listado completo de radares, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo Cataluña 2025
Los dispositivos de control de velocidad son una de las herramientas más eficaces para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico. En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) gestiona una extensa red de radares que incluye modelos fijos, de tramo y móviles, todos ellos diseñados para fomentar una conducción más segura y evitar siniestros.
Estos sistemas permiten verificar si los conductores respetan los límites de velocidad y contribuyen a disuadir prácticas peligrosas en la carretera. No obstante, su implantación ha generado controversia entre los automovilistas, ya que algunos los consideran más una medida con fines recaudatorios que un mecanismo estrictamente preventivo.
Cada tipo de radar cumple una función específica. Los radares fijos se instalan en ubicaciones estratégicas con alta siniestralidad, mientras que los móviles, operados por agentes de tráfico, se desplazan por distintos puntos para detectar infracciones de forma inesperada.
Por otro lado, los radares de tramo calculan la velocidad media de un vehículo en un recorrido concreto, y los sistemas de vigilancia aérea, como los drones y los helicópteros de la DGT, permiten identificar excesos de velocidad desde las alturas.
Listado de los radares fijos en Cataluña 2025
| N-260 | Adrall | Alt Urgell | LLEIDA |
|---|
| A-2 | Aiguaviva | Gironés | GIRONA |
|---|
| N-340 | Alcanar | Montsià | TARRAGONA |
|---|
| N-II | Alcarràs | Segrià | LLEIDA |
|---|
| C-14 | Alcover | Alt Camp | TARRAGONA |
|---|
| C-37 | Alcover | Alt Camp | TARRAGONA |
|---|
| C-32 norte | Alella | Maresme | BARCELONA |
|---|
| N-230 | Alfarrás | Segrià | LLEIDA |
|---|
| C-26 | Algerri | Nogal | LLEIDA |
|---|
| N-240 | Almacellas | Segrià | LLEIDA |
|---|
| GI-552 | Arbúceas | Selva | GIRONA |
|---|
| N-II | Arenys de Mar | Maresme | BARCELONA |
|---|
| A-26 | Argelaguer | Garrotxa | GIRONA |
|---|
| C-60 | Argentona | Maresme | BARCELONA |
|---|
| C-60 | Argentona | Maresme | BARCELONA |
|---|
| B-20 | Badalona | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| C-16 | Balsareny | Bajas | BARCELONA |
|---|
| TP-2125 | Bañeras del Penedès | Baix Penedès | TARRAGONA |
|---|
| N-2 | Báscara | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| N-230 | Bausen | Valle de Arán | LLEIDA |
|---|
| C-31 | Begur | Baix Empordà | GIRONA |
|---|
| C-53 | Bellcaire de Urgell | Nogal | LLEIDA |
|---|
| A-2 | Bell-lloc de Urgell | Pla d'Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-16 | Berga | Berguedà | BARCELONA |
|---|
| N-141a | Bescanó | Gironés | GIRONA |
|---|
| C-1412a | Biosca | Solsonés | LLEIDA |
|---|
| GI-682 | Blanes | Selva | GIRONA |
|---|
| N-260 | Cabanellas | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| N-II | Cabrera de Mar | Maresme | BARCELONA |
|---|
| C-1412a | Calaf | Anoia | BARCELONA |
|---|
| C-32 | Calafell | Baix Penedès | TARRAGONA |
|---|
| C-35 | Caldes de Malavella | Selva | GIRONA |
|---|
| C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-31 | Calonge | Baix Empordà | GIRONA |
|---|
| N-340 | Camarlas | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| N-260 | Campdevanol | Ripollès | GIRONA |
|---|
| C-251 | Cardedeu | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-26 | Castellar de la Ribera | Solsonés | LLEIDA |
|---|
| B-124 | Castellar del Vallès | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-55 | Castellbell y el Vilar | Bajas | BARCELONA |
|---|
| AP-7 | Castellbisbal | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| AP-2 | Castelldans | Garrigas | LLEIDA |
|---|
| A-2 | Castellolín | Anoia | BARCELONA |
|---|
| C-31 | Castillo-Playa de Aro | Baix Empordà | GIRONA |
|---|
| C-17 | Centillas | Osona | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Cervera | Segarra | LLEIDA |
|---|
| A-2 | Cervera | Segarra | LLEIDA |
|---|
| C-55 | Clariana de Cardener | Solsonés | LLEIDA |
|---|
| C-14 | Cuello de Nargó | Alt Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-1412a | Copones | Anoia | BARCELONA |
|---|
| C-12 | Corbinos | Segrià | LLEIDA |
|---|
| A-2 | Cornellá de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| A-2 | El Bruc | Anoia | BARCELONA |
|---|
| TP-2031 | El Catllar | Tarragonés | TARRAGONA |
|---|
| N-II | El Masnou | Maresme | BARCELONA |
|---|
| C-1413a | El Papiol | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| N-340 | El Perelló | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| N-260 | El Puente de Bar | Alt Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Esparreguera | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-17 | Figaró-Montmany | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-66 | Forallac | Baix Empordà | GIRONA |
|---|
| C-12 | García | Ribera de Ebro | TARRAGONA |
|---|
| N-260 | Garriguella | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| C-245 | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-31 | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-32 | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-32 sur | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-16 | Guardiola de Berguedà | Berguedà | BARCELONA |
|---|
| C-25 | Gurb | Osona | BARCELONA |
|---|
| C-35 | Hostalric | Selva | GIRONA |
|---|
| N-240 | Juneda | Garrigas | LLEIDA |
|---|
| C-17 | La Langosta | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-14 | La Riba | Alt Camp | TARRAGONA |
|---|
| C-26 | La Sentiu de Sió | Nogal | LLEIDA |
|---|
| AP-2 | El Albi | Garrigas | LLEIDA |
|---|
| N-340 | La Aldea | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| AP-7 | La Almendra de Mar | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| AP-7 | La botella | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| N-340 | El Madroño | Baix Penedès | TARRAGONA |
|---|
| AP-2 | Les Borges Blanques | Garrigas | LLEIDA |
|---|
| BV-1433 | Las Franquezas del Valles | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| B-10 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| B-10 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| C-65 | Llambillas | Gironés | GIRONA |
|---|
| C-12 | Lleida | Segrià | LLEIDA |
|---|
| C-155 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-155 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-251 | Llinars del Vallès | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-63 | Lloret de Mar | Selva | GIRONA |
|---|
| C-63 | Lloret de Mar | Selva | GIRONA |
|---|
| N-2 | Maçanet de la Selva | Selva | GIRONA |
|---|
| C-16 | Manresa | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-16 | Manresa | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-55 | Manresa | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-55 | Manresa | Bajas | BARCELONA |
|---|
| N-II | Mataró | Maresme | BARCELONA |
|---|
| L-200 | Miralcamp | Pla d'Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-59 | Moià | Moianés | BARCELONA |
|---|
| B-23 | Molinos de Rey | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| B-23 | Molinos de Rey | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-55 | Monistrol de Montserrat | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-58 | Monistrol de Montserrat | Bajas | BARCELONA |
|---|
| N-240 | Montblanc | Cuenca de Barberá | TARRAGONA |
|---|
| T-310 | Montbrió del Camp | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| BV-5001 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-33 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| N-150 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Montmaneu | Anoia | BARCELONA |
|---|
| N-340 | Mont-Roig del Camp | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| N-420 | Mora la Nueva | Ribera de Ebro | TARRAGONA |
|---|
| C-55 | Navàs | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-37z | Ódena | Anoia | BARCELONA |
|---|
| C-55 | Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-14 | Oliola | Nogal | LLEIDA |
|---|
| C-14 | Organyano | Alt Urgell | LLEIDA |
|---|
| A-2 | Pallejà | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-66 | Palol de Revardit | Pla de l'Estany | GIRONA |
|---|
| C-35 | Paredes del Vallés | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| L-310 | Planes de Sión | Segarra | LLEIDA |
|---|
| N-2 | Puente de Molins | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| C-1412a | Prados de Rey | Anoia | BARCELONA |
|---|
| N-260 | Prullanos | Cerdaña | LLEIDA |
|---|
| C-16 | Puig-reig | Berguedà | BARCELONA |
|---|
| C-25 | Rajadell | Bajas | BARCELONA |
|---|
| N-420a | Reus | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| T-11 | Reus | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| T-11 | Reus | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| TV-3141 | Reus | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| C-58 | Ripollet | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-63 | Riudarenas | Selva | GIRONA |
|---|
| N-420 | Riudecols | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| N-420 | Riudecols | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| T-310 | Riudoms | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| BV-1248 | Sabadell | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-16 | Sallent | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-25 | Sallent | Bajas | BARCELONA |
|---|
| C-32 | Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-66 | San Ferriol | Garrotxa | GIRONA |
|---|
| BV-5001 | San Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| A-26 | San Jaime de Llierca | Garrotxa | GIRONA |
|---|
| C-38 | San Juan de las Abadesas | Ripollès | GIRONA |
|---|
| C-55 | San Juan de Vilatorrada | Bajas | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| B-23 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| A-26 | San Juan las Fuentes | Garrotxa | GIRONA |
|---|
| B-23 | Sant Just Desvern | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| BV-2113 | San Pedro de Ribes | Garraf | BARCELONA |
|---|
| C-25 | San Pedro Sallavinera | Anoia | BARCELONA |
|---|
| N-II | Sant Pol de Mar | Maresme | BARCELONA |
|---|
| C-244 | San Quintino de Mediona | Alt Penedès | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| N-340 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| B-20 | Santa Coloma de Gramanet | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| BV-1435 | Santa Eulalia de Ronçana | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-35 | Santa María de Palautordera | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-25 | Santa María de Oló | Moianés | BARCELONA |
|---|
| B-140 | Santa Perpetua de Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-12 | Sarroca de Lleida | Segrià | LLEIDA |
|---|
| GI-623 | Saus-Camallera | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| C-17 | Suya | Osona | BARCELONA |
|---|
| C-31 | Siurana | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| A-2 | Sosas | Segrià | LLEIDA |
|---|
| N-340 | Subirats | Alt Penedès | BARCELONA |
|---|
| C-13 | Talarno | Pallars Jussà | LLEIDA |
|---|
| C-31b | Tarragona | Tarragonés | TARRAGONA |
|---|
| A-2 | Tárrega | Urgell | LLEIDA |
|---|
| L-310 | Tárrega | Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-58 | Terraza | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| N-150 | Terraza | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| GI-512 | Tordera | Maresme | BARCELONA |
|---|
| N-340 | Torredembarra | Tarragonés | TARRAGONA |
|---|
| N-240 | Torregrossa | Pla d'Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-15 | Torrelavit | Alt Penedès | BARCELONA |
|---|
| C-12 | Tortosa | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| C-12 | Tortosa | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
| GI-682 | Tossa de Mar | Selva | GIRONA |
|---|
| AP-7 | Ulldecona | Montsià | TARRAGONA |
|---|
| C-58 | Vacarizas | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-58 | Vacarizas | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-58 | Vacarizas 2 | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-13 | Vallfogona-Balaguer | Nogal | LLEIDA |
|---|
| N-240 | Vallmoll | Alt Camp | TARRAGONA |
|---|
| BV-1462 | Vallvidrera | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| N-340 | Vandellós | Baix Camp | TARRAGONA |
|---|
| C-31 | Vendrell | Baix Penedès | TARRAGONA |
|---|
| C-31a | Ventalón | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| C-63 | Cristaleras | Selva | GIRONA |
|---|
| C-31 | Viladecans | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-32 | Viladecans | Baix Llobregat | BARCELONA |
|---|
| C-58 | Viladecavalls | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-58 | Viladecavalls | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| N-230 | Vilaller | Alta Ribagorça | LLEIDA |
|---|
| C-14 | Vila-seca | Tarragonés | TARRAGONA |
|---|
| C-25 | Vilobí de Onyar | Selva | GIRONA |
|---|
| N-240 | Vinaja | Garrigas | LLEIDA |
|---|
| C-12 | Xerta | Baix Ebre | TARRAGONA |
|---|
Listado de los radares de tramo en Cataluña 2025
| N-2 | Agullana - Capmany | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| C-17 | Aiguafreda - Tagamanent | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| N-340 | Amposta - San Carlos de la Rápita | Montsià | TARRAGONA |
|---|
| C-31 | Badalona | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| C-31 | Badalona | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| AP-7 | Barberá del Vallés - Santa Perpetua de Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-14 | Bassella - Vilanova de la Aguda | Alt Urgell - Noguera | LLEIDA |
|---|
| N-2 | Capmany - Agullana | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| C-65 | Casa de la Selva - Llagostera | Gironés | GIRONA |
|---|
| A-2 | Castellolí - El Bruc | Anoia | BARCELONA |
|---|
| C-66 | Corçà-Rupià-La Pera-Flaçà-Sant Joan de Mollet | Baix Empordà - Gironès | GIRONA |
|---|
| N-2 | El Puente del Príncipe - Els Hostalets | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| N-2 | Los Hostalets - El Puente del Príncipe | Alt Empordà | GIRONA |
|---|
| N-2 | Fornells de la Selva - Quart | Gironés | GIRONA |
|---|
| N-2 | Gerona | Gironés | GIRONA |
|---|
| N-2 | Gerona | Gironés | GIRONA |
|---|
| A-2 | Jorba - Veciana | Anoia | BARCELONA |
|---|
| C-17 | Lliçà de Vall - Parets del Vallès | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-17 | Lliçà de Vall - Parets del Vallès | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| C-58cc | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-58cc | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-59 | Palacio-solitán y Plegamanos | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-59 | Palacio-solitán y Plegamanos | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| N-2 | Cuarto - Fornells de la Selva | Gironés | GIRONA |
|---|
| C-58 | Sabadell - Bahía del Vallés | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| N-340 | San Carlos de la Rápita - Amposta | Montsià | TARRAGONA |
|---|
| C-16 | Sant Cugat del Vallés | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-16 | Sant Cugat del Vallés | Vallès Occidental | BARCELONA |
|---|
| C-66 | San Juan de Mollet-Flaçà-La Pera-Rupià-Corçà | Baix Empordà - Gironès | GIRONA |
|---|
| C-31 | San Pedro de Ribes - Vilanova y la Geltrú | Garraf | BARCELONA |
|---|
| C-17 | Tagamanent - Aiguafreda | Vallès Oriental | BARCELONA |
|---|
| A-7 | Tarragona | Tarragonés | TARRAGONA |
|---|
| A-7 | Tarragona | Tarragonés | TARRAGONA |
|---|
| A-2 | Tárrega - Vilagrassa | Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-16 | Túnel de Vallvidrera | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| C-16 | Túnel de Vallvidrera | Barcelonés | BARCELONA |
|---|
| N-230 | Túnel de Vielha | Valle de Arán | LLEIDA |
|---|
| N-230 | Túnel de Vielha | Valle de Arán | LLEIDA |
|---|
| AP-7 | Ulldecona - Amposta | Montsià | TARRAGONA |
|---|
| A-2 | Veciana - Jorba | Anoia | BARCELONA |
|---|
| A-2 | Vilagrassa - Tárrega | Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-14 | Vilanova de la Aguda - Bassella | Noguera - Alt Urgell | LLEIDA |
|---|
| C-31 | Vilanova y la Geltrú - San Pedro de Ribes | Garraf | BARCELONA |
|---|
Listado de los radares móviles en Cataluña 2025
| A-2 | Del 445 al 529 |
|---|
| A-2 | Del 530 al 573 |
|---|
| A-2 | Del 573,1 al 614,3 |
|---|
| A-2 | Del 701 al 711 |
|---|
| A-22 | Del 0 al 8 |
|---|
| A-26 | Del 62 al 85 |
|---|
| A-27 | Del 0 al 6,5 |
|---|
| A-7 | De 1122 a 1171 |
|---|
| AP-2 | Del 11 al 15 |
|---|
| AP-2 | Del 121 al 178 |
|---|
| AP-7 | Del 221,5 al 290 |
|---|
| AP-7 | Del 0 al 100 |
|---|
| AP-7 | Del 100 al 141 |
|---|
| AP-7 | Del 159,5 al 207,4 |
|---|
| AP-7 | Del 290 al 345 |
|---|
| B-10 | Del 20 al 18 |
|---|
| B-124 | Del 3 al 6 |
|---|
| B-140 | Del 2 al 5 |
|---|
| B-1413 | Del 2 al 5 |
|---|
| B-142 | Del 0 al 9 |
|---|
| B-20 | Del 16,9 al 26,8 |
|---|
| B-22 | Del 0,5 al 7 |
|---|
| B-224 | Del 0 al 17 |
|---|
| B-224 | Del 15 al 25,5 |
|---|
| B-225 | Del 0 al 3,5 |
|---|
| B-23 | Del 0 al 11 |
|---|
| B-24 | Del 3,5 al 9,9 |
|---|
| B-30 | Del 1 al 11,5 |
|---|
| B-522 | Del 1 al 6,8 |
|---|
| BP-1101 | Del 1 al 17 |
|---|
| BP-1503 | Del 18 al 24 |
|---|
| BP-5002 | Del 5,1 al 5,7 |
|---|
| BV-1248 | Del 3 al 7 |
|---|
| BV-1462 | Del 5 al 10 |
|---|
| BV-5001 | Del 6 al 23 |
|---|
| BV-5105 | Del 0 al 5 |
|---|
| BV-5159 | Del 0 al 5,6 |
|---|
| C-12 | Del 0 al 94 |
|---|
| C-12 | Del 104 al 160 |
|---|
| C-12b | Del 0 al 10 |
|---|
| C-13 | Del 0 al 45 |
|---|
| C-13 | Del 80 al 90 |
|---|
| C-13 | Del 127,7 al 163 |
|---|
| C-14 | Del 0 al 55 |
|---|
| C-14 | Del 58 al 130 |
|---|
| C-14 | Del 130 al 177 |
|---|
| C-1412b | Del 30 al 61 |
|---|
| C-15 | Del 0 al 31,8 |
|---|
| C-15 | Del 32 al 43,5 |
|---|
| C-153 | Del 3,8 al 35,1 |
|---|
| C-16 | Del 2 al 34 |
|---|
| C-16 | Del 36 al 123 |
|---|
| C-16c | Del 0 al 4,4 |
|---|
| C-162 | Del 0 al 11 |
|---|
| C-17 | Del 1,5 al 40 |
|---|
| C-17 | Del 40 al 85 |
|---|
| C-221 | Del 54 al 75 |
|---|
| C-245 | Del 0 al 18 |
|---|
| C-25 | Del 203 al 244 |
|---|
| C-25 | Del 82 al 97 |
|---|
| C-25 | Del 96 al 204 |
|---|
| C-26 | Del 0 al 26 |
|---|
| C-26 | Del 31 al 51 |
|---|
| C-26 | Del 88 al 171 |
|---|
| C-260 | Del 29 al 43 |
|---|
| C-28 | Del 24 al 34 |
|---|
| C-31 | Del 146,2 al 199,5 |
|---|
| C-31 | Del 208,6 al 218,5 |
|---|
| C-31 | Del 311 al 379 |
|---|
| C-31b | Del 9,2 al 3 |
|---|
| C-32 | Del 0 al 12 |
|---|
| C-32 | Del 84,6 al 134 |
|---|
| C-32/B-20 | Del 12,7 al 62 |
|---|
| C-33 | Del 77 al 90 |
|---|
| C-35 | Del 30 al 64 |
|---|
| C-35 | Del 65 al 100 |
|---|
| C-37 | Del 18 al 25 |
|---|
| C-37 | Del 62 al 95 |
|---|
| C-42 | Del 3 al 5,8 |
|---|
| C-43 | Del 0 al 13 |
|---|
| C-44 | Del 0 al 26,5 |
|---|
| C-51 | Del 6 al 34 |
|---|
| C-53 | Del 118 al 142 |
|---|
| C-55 | Del 0 al 11,2 |
|---|
| C-55 | Del 12 al 79 |
|---|
| C-58 | Del 0 al 36 |
|---|
| C-59 | Del 0 al 34 |
|---|
| C-60 | Del 1 al 9,7 |
|---|
| C-63 | Del 1 al 67 |
|---|
| C-65 | Del 0 al 29 |
|---|
| C-66 | Del 1 al 56 |
|---|
| GI-555 | Del 0 al 13 |
|---|
| GI-623 | Del 0 al 18 |
|---|
| GI-682 | Del 3 al 45 |
|---|
| L-310 | Del 0 al 19 |
|---|
| L-500 | Del 0 al 20 |
|---|
| L-511 | Del 0 al 41 |
|---|
| LL-11 | Del 0 al 7 |
|---|
| N-141 | Del 0 al 9 |
|---|
| N-141c | Del 0 al 33 |
|---|
| N-145 | Del 0 al 9 |
|---|
| N-230 | Del 4 al 29 |
|---|
| N-230 | Del 122 al 187,5 |
|---|
| N-240 | Del 1,7 al 47 |
|---|
| N-240 | Del 49 al 117 |
|---|
| N-260 | Del 15 al 94 |
|---|
| N-260 | Del 179,7 al 233,6 |
|---|
| N-260 | Del 279,8 al 308,8 |
|---|
| N-260 / N-152 | Del 170,2 de la N-260 al 0,5 de la N-152 |
|---|
| N-340 | De 1059 a 1120 |
|---|
| N-340 | De 1203,5 a 1243,5 |
|---|
| N-420 | Del 781,7 al 831,3 |
|---|
| N-420 | Del 831,3 al 876,9 |
|---|
| N-2 | Del 448 al 525 |
|---|
| N-2 | Del 631,9 al 686,4 |
|---|
| N-2 | Del 686 al 779 |
|---|
| N-2a | Del 443 al 530 |
|---|
| T-11 | Del 0 al 18 |
|---|
| T-310 | Del 3,7 al 20 |
|---|
| T-330 | Del 10 al 27,1 |
|---|
| T-331 | Del 4,5 al 18 |
|---|
| T-340 | Del 1 al 3 |
|---|
| T-342 | Del 1 al 3 |
|---|
| T-741 | Del 1 al 7,2 |
|---|
| TV-3022 | Del 0 al 19 |
|---|
| TV-3141 | Del 0 al 8 |
|---|
| TV-3148 | Del 2,3 al 3 |
|---|
| TV-3319 | Del 5,1 al 9,5 |
|---|
| TV-3408 | Del 0 al 10 |
|---|
| TV-3454 | Del 0 al 13 |
|---|
El radar que más multas emite de toda España
Debido a su elevado tráfico y extensa red de carreteras, Cataluña es, junto a la Comunidad de Madrid, una de las comunidades autónomas con mayor cantidad de radares. De hecho, seis de los dispositivos que más multas emiten en todo el país se encuentran en Madrid.
En 2021, estos seis radares registraron una media de 70 sanciones diarias. Los dispositivos en cuestión están ubicados en la A-1 (km 15), A-2 (km 15), A-4 (km 13 y km 12), A-5 (km 13), N-VI (km 54) y M-40 (km 53).
Además, en 2025 se sumó un nuevo radar a la lista, localizado en la M-40, en el punto kilométrico 20,2, cerca de Mercamadrid. Este cinemómetro se ha convertido en el que más infracciones capta en toda España. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha registrado 118.149 sanciones, lo que equivale a una cada cuatro minutos y medio.
La razón principal por la que tantos conductores son multados en este punto es un cambio en el límite de velocidad. En ese tramo, la velocidad permitida se redujo a 80 km/h, cuando anteriormente era de 100 km/h. Este ajuste repentino ha provocado que muchos automovilistas no se adapten a tiempo y acaben superando el nuevo límite.
Para encontrar el segundo radar con más sanciones en España, hay que desplazarse hasta Málaga. Se encuentra en la A-7, en el kilómetro 968,2, y en 2023 registró un total de 66.869 multas. En el caso de Barcelona, el radar que más multa se encuentra en la Avenida Meridiana 563. El pasado 2024 registró 30.567 sanciones, con una media diaria de 91,5 multas.
El siguiente en la lista se encuentra en el punto kilométrico 14,3 sentido Llobregat, en Ronda de Dalt. El pasado 2024 impuso un total de 26.872 multas, suponiendo un promedio de 80,5 sanciones diarias. Y el tercero en la lista se encuentra en Vía Augusta 331. Impuso 20.016 sanciones en el mismo periodo (promedio de 60 multas diarias).
Sanciones por exceso de velocidad en España
Incumplir los límites de velocidad conlleva sanciones económicas y la retirada de puntos del carné. En España, las multas varían según la gravedad de la infracción:
- Leve: Superar el límite en hasta 20 km/h. Puede suponer una multa de hasta 100 euros (50 euros con pronto pago), sin pérdida de puntos
- Grave: Exceder el límite en más de 20 km/h pero menos de 50 km/h. La sanción oscila entre 300 y 500 euros y conlleva la retirada de entre 2 y 6 puntos
- Muy grave: Sobrepasar en más de 50 km/h el límite permitido. La multa puede alcanzar los 600 euros y se pierden 6 puntos del carné
En situaciones extremas, el exceso de velocidad puede considerarse un delito contra la seguridad vial, lo que puede derivar en penas de prisión o la retirada del permiso de conducir.
Otros artículos interesantes: