Moto3: Joan Mir vuelve a ganar y ya empieza a dar muestras de dominio
Morbidelli apunta alto y vence la Carrera Moto2 Argentina 2017. Dos de dos para el líder de la categoría intermedia en una carrera donde tuvo que sudar hasta el final por culpa de un enorme Álex Márquez. El de Cervera se cayó en la última vuelta y no pudo sumar un podio que tenías más que ganado.
Oliveira no ha salido mal pero Morbidelli y Luthi han sido más agresivos que él en los primeros metros y le han conseguido adelantar, lo mismo que Álex Márquez, beneficiado por el adelantamiento agresivo de Luthi a Oliveira. En la frenada de la recta de atrás Márquez se ha colocado segundo y tanto él como Morbidelli han empezado a abrir un hueco sobre los perseguidores.
VÍDEO: MotoGP Argentina 2017, las claves del Gran Premio
Mattia Pasini ha arrancado muy bien y se ha colocado tercero, aunque siendo excesivamente incisivo en los adelantamientos. El italiano se ha ido al suelo, echando por tierra de manera temprana su sueño de conseguir un buen resultado en la ronda argentina. Los dos pilotos del Marc VDS han abierto un pequeño con hueco con respecto a Oliveira y Luthi.
Morbidelli ha demostrado un ritmo superior y aunque poquito a poquito, el italiano ha ido dejando a Álex Márquez. Oliveira parecía que podía dar caza al piloto español, mientras que Thomas Luthi sufría para seguir la estela del piloto portugués. Quinto rodaba Lorenzo Baldasarri, aunque le perseguían tanto Sandro Cortese como Xavi Vierge, una vez más haciendo un carrerón con la Tech3.
Álex Márquez no se ha rendido y ha parado la hemorragia en favor de Morbidelli. El español se situaba a unas siete décimas de su compañero de equipo, librando su particular batalla desde la distancia. Miguel Oliveira se encontraba dos segundos de Márquez pero tampoco terminaba de descolgarse, cosa que sí sucedía con Luthi, al que empezaba a encimar Lorenzo Baldasarri.
Oliveira ha empezado a acercarse a los dominios de Márquez, situándose a un segundo del piloto español. Se ha dado cuenta Márquez y también se ha acercado un pelín a Morbidelli, en torno al medio segundo. Continuaba siendo una batalla a la milésima cada vuelta y una presión constante sobre la esplada de un Morbidelli que veía su intento de escapada completamente frustrado.
Cinco vueltas para el final y Álex Márquez se ha acercado a menos de tres décimas de Morbidelli. Fantástica recuperación del español, que había cogido distancia con Oliveira y seguía siendo una mosca cojonera sobre su compañero de equipo. Por su parte el portugués cedía terreno y parecía conformarse con la tercera posición.
El primer intento de Álex Márquez ha venido a tres vueltas para el final. En la frenada de la recta de atrás ha metido la moto pero se ha ido un poco largo, lo suficiente para que Morbidelli le devolviese el adelantamiento. Comenzaban a desatarse las hostilidades. Mientras tanto Oliveira seguía al acecho por si podía pescar algo, a un segundo del dúo de cabeza.
Morbidelli ha cogido unos metros preciosos en la última vuelta y a mitad de circuito la decepción se ha apoderado del paddock porque Álex Márquez se ha ido al suelo. La moto le ha avisado y no ha podido evitar el high-side. Oliveira se ha encontrado con la segunda posición y Thomas Luthi se hacía con la tercera posición. Brutal carrera de Xavi Vierge, que finalmente ha entrado quinto.
Resultados Moto2 Argentina 2017
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.4 | 39'50.036 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.3 | +1.683 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 165.7 | +10.551 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 165.4 | +15.577 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164.8 | +24.527 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.7 | +24.783 |
7 | 9 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.7 | +24.965 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 164.7 | +25.156 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.7 | +25.622 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.7 | +25.933 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 164.6 | +26.139 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 164.6 | +26.456 |
13 | 3 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.6 | +26.697 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 164.6 | +27.461 |
15 | 1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.5 | +27.628 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 163.9 | +36.690 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 163.8 | +39.132 | |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 163.8 | +39.297 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 163.7 | +39.444 | |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | +43.908 | |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 163.4 | +44.165 | |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 163.3 | +45.719 | |
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 162.9 | +52.618 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.4 | +59.071 | |
25 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 162.2 | +1'02.113 | |
No Clasificado | ||||||||
52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 164.4 | 9 Vueltas | ||
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.2 | 16 Vueltas | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 162.1 | 21 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 157.0 | 22 Vueltas | ||
40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 156.8 | 22 Vueltas | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 70.6 | 22 Vueltas | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 |
0 Vuelta |