Moto3: Jorge Martín se lleva la pole tras sanción a Bulega
Maverick Viñales y Yamaha vuelven. Así es como se define una Clasificación MotoGP Le Mans 2017 en la que tres monturas de Iwata partirán desde la primera fila. Tras Viñales saldrá un Valentino Rossi con sensaciones recuperados y un Johann Zarco crecidísimo ante su afición.
La de Le Mans era hasta el momento la Q1 más bestia de la temporada. Las complicadas condiciones meteorológicas del viernes y parte del sábado habían provocado que dos grandes favoritos como Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo tuviesen que pasar por la Q1 después de terminar penúltimo y último respectivamente en el FP3.
VÍDEO: Estas son las claves de MotoGP Le Mans 2017
El gran problema para ellos estaba en los acompañantes que tenían en dicha Q1. Johann Zarco y Álvaro Bautista venían de hacer top-5 en el FP4, mientras que también había otros rivales como Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci o Andrea Iannone que podían ser perfectamente capaces de arruinar los planes de los dos españoles.
Q1: La batalla más dura de la temporada
Tras el primer intento los más rápidos han sido Johann Zarco y Dani Pedrosa, ambos rodando por debajo del 1'33. Tras ellos se situaban muy cerca tanto Andrea Dovizioso, como Álvaro Bautista y Andrea Iannone, que completaban el top-5. Jorge Lorenzo tenía muchos más problemas y tras su primera tentativa se encontraba en octavo lugar. Pedrosa y Dovizioso han dado una vuelta más y el italiano se ha beneficiado de la rueda del español, que lo ha adelantado y de momento lo dejaba fuera de la Q2.
El segundo intento ha sido una locura. Por un lado Johann Zarco y Dani Pedrosa han seguido dando vueltas porque la baja temperatura permitía exprimir más el neumático, mientras que Andrea Dovizioso y Álvaro Bautista han puesto una goma nueva. El italiano ha mejorado el tiempo de Pedrosa bajando al 1'32.298, mientras que en el último segundo Zarco ha conseguido mejorar su tiempo y echar de la Q2 a Dani Pedrosa. Álvaro Bautista se quedaba cuarto finalmente muy cerca de los mejores en esta Q1. La decepción de este entrenamiento ha sido Jorge Lorenzo, que se ha quedado sexto y mañana saldrá desde una discreta 16ª posición.
Q2: Más tensión, imposible
Tras una Q1 no apta para cardíacos, afrontábamos la Q2 con muchísima tensión. Zarco y Dovizioso llegaban de firmar un primer entrenamiento descomunal pero ahora tenían que lidiar con Maverick Viñales, Valentino Rossi y Marc Márquez, entre otros desagradables compañeros de viaje. Maverick venía de dominar el FP4, mientras que el ritmo de Valentino Rossi con neumáticos más duros también era competitivo. A Márquez se le había visto con más problemas, pero no iba a dar su brazo a torcer.
Han tenido lugar los primeros intentos y el más rápido ha sido Cal Crutchlow con un tiempo de 1'32.4, es decir, más lento que el registro de Dovizioso en la Q1. Valentino Rossi se situaba segundo por delante de un Marc Márquez se iba al suelo, levantaba la moto y conseguía meterse tercero . Dovizioso y Zarco, cuarto y quinto respectivamente, mientras que Maverick Viñales se situaba séptimo por detrás de Scott Redding.
Maverick Viñales ha reventado el crono en su segundo intento bajando al 1'31 pero sin romper el récord del circuito. Las Yamaha han reaccionado a lo grande con Valentino Rossi segundo y Johann Zarco tercero. El puzzle cambia radicalmente a Jerez, donde fueron tres Honda las que encabezaron la primera fila de la parrilla. Crutchlow terminó cuarto por delante de Marc Márquez, mientras que Andrea Dovizioso cerrará la segunda fila de la parrilla.
Resultados Q2 MotoGP Le Mans 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.0 | 1'31.994 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.1 | 1'32.100 | 0.106 / 0.106 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.0 | 1'32.229 | 0.235 / 0.129 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 302.9 | 1'32.300 | 0.306 / 0.071 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.6 | 1'32.493 | 0.499 / 0.193 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.5 | 1'32.726 | 0.732 / 0.233 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 306.6 | 1'33.119 | 1.125 / 0.393 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.4 | 1'33.399 | 1.405 / 0.280 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 303.7 | 1'33.517 | 1.523 / 0.118 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.4 | 1'33.629 | 1.635 / 0.112 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 299.3 | 1'33.756 | 1.762 / 0.127 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 298.8 | 1'33.955 | 1.961 / 0.199 |
Resultados Q1 MotoGP Le Mans 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.3 | 1'32.298 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.3 | 1'32.367 | 0.069 / 0.069 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.2 | 1'32.415 | 0.117 / 0.048 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 305.8 | 1'32.484 | 0.186 / 0.069 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.3 | 1'32.695 | 0.397 / 0.211 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.3 | 1'32.830 | 0.532 / 0.135 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.3 | 1'32.844 | 0.546 / 0.014 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.8 | 1'33.187 | 0.889 / 0.343 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 303.0 | 1'33.231 | 0.933 / 0.044 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.3 | 1'33.233 | 0.935 / 0.002 |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.7 | 1'33.817 | 1.519 / 0.584 |
12 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.3 | 1'33.875 | 1.577 / 0.058 |
13 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.6 | 1'34.082 |
1.784 / 0.207 |