Clasificación Moto3 Alemania 2017: Canet roba la pole a Mir

Diego de Arístegui
Aron Canet roba la pole a Mir y termina dominando la Clasificación Moto3 Alemania 2017. Una pole position que podemos catalogar como la pole de la fe, ya que la lluvia apareció en los últimos momentos pero no fue suficiente para que la pista se mojase. Mir prefirió quedarse en box y Canet se la jugó, y ganó.
De esta forma tendremos a los dos primeros clasificados del Mundial en las dos primeras posiciones de parrilla. El italiano Nicolò Bulega es el otro piloto que estará presente en esta primera fila en un buen fin de semana en general para el italiano, que parece que en Alemania ha dado con la tecla.
Vídeo: Todas las claves de MotoGP Alemania 2017
La mejora de Canet al final ha provocado que Marcos Ramírez finalmente se quedase sin salir en primera fila, aunque su cuarta posición es fantástica sobre todo si tenemos en cuenta que todos los giros los ha hecho en solitario y a nivel de ritmo está con los mejores. Por detrás del gaditano le acompañarán dos italianos. Un sorprendente Tony Arbollino y Romano Fenati.
Uno de los héroes locales de este fin de semana, Phillip Oettl, se las ha ingeniado para terminar en una meritoria séptima posición, justo por delante de uno de los pilotos del equipo oficial KTM, Bo Bendsneyder. El top-10 lo completan dos pilotos Honda: Enea Bastianini, que logró la pole el año pasado y John McPhee.
Parrilla de salida Moto3 Alemania 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.5 | 1'26.688 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 206.0 | 1'26.933 | 0.245 / 0.245 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205.4 | 1'26.981 | 0.293 / 0.048 |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.9 | 1'27.186 | 0.498 / 0.205 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 211.0 | 1'27.228 | 0.540 / 0.042 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 208.5 | 1'27.254 | 0.566 / 0.026 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 209.9 | 1'27.284 | 0.596 / 0.030 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.2 | 1'27.297 | 0.609 / 0.013 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.4 | 1'27.307 | 0.619 / 0.010 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 212.2 | 1'27.414 | 0.726 / 0.107 |
11 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 212.3 | 1'27.450 | 0.762 / 0.036 |
12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 208.4 | 1'27.466 | 0.778 / 0.016 |
13 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 213.0 | 1'27.505 | 0.817 / 0.039 |
14 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 212.9 | 1'27.515 | 0.827 / 0.010 |
15 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 208.0 | 1'27.528 | 0.840 / 0.013 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.6 | 1'27.539 | 0.851 / 0.011 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.9 | 1'27.581 | 0.893 / 0.042 |
18 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 205.7 | 1'27.636 | 0.948 / 0.055 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 210.8 | 1'27.680 | 0.992 / 0.044 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.6 | 1'27.731 | 1.043 / 0.051 |
21 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 211.3 | 1'27.781 | 1.093 / 0.050 |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 208.6 | 1'27.782 | 1.094 / 0.001 |
23 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.1 | 1'27.824 | 1.136 / 0.042 |
24 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 206.7 | 1'27.899 | 1.211 / 0.075 |
25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.0 | 1'27.944 | 1.256 / 0.045 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 212.1 | 1'28.071 | 1.383 / 0.127 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 209.8 | 1'28.113 | 1.425 / 0.042 |
28 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 207.5 | 1'28.134 | 1.446 / 0.021 |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 211.3 | 1'28.266 | 1.578 / 0.132 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 207.0 | 1'28.806 | 2.118 / 0.540 |
31 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 208.3 | 1'29.296 | 2.608 / 0.490 |
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.