Skip to main content

Noticia

Motos

Clasificación Moto2 Le Mans 2017: Luthi, pole y récord

Clasificación Moto2 Le Mans 2017: Luthi, pole y récord
Thomas Luthi logra la pole y el récord en la Clasificación Moto2 Le Mans 2017. El trazado francés el encanta al piloto suizo, que mañana partirá con Bagnaia y Morbidelli a su lado. Márquez, después de fisurarse un dedo en el FP3, terminó sexto.

MotoGP: Maverick Viñales lidera el triplete de Yamaha

Thomas Luthi logra la pole y el récord en la Clasificación Moto2 Le Mans 2017. Si hay un circuito del calendario que le gusta al suizo es Le Mans y hoy lo ha vuelto a demostrar rodando más rápido que nadie en la historia de la categoría intermedia. Mañana es uno de los grandes favoritos y buscará meter presión al líder del Mundial. 

Dicho honor sigue estando en manos de un Franco Morbidelli que ha terminado hoy tercero después de dominar buena parte del entrenamiento. Su regularidad es impresionante y con esa mentalidad será difícil batirle. Un invitado peligroso es que el partirá entre los dos mejores de la general. Y es que Francesco Bagnaia sigue maravillando con su espléndida adaptación a Moto2. Este fin de semana ha estado en cabeza todos los entrenamientos y mañana podría arruinar el día a los más experimentados. 

VÍDEO: Estas son las claves de MotoGP Le Mans 2017

VIDEO

Claves MotoGP Le Mans 2017

Ha sido un buen día para la Academy de Valentino Rossi, ya que Luca Marini ha sido capaz de clasificar cuarto. El hermano de Rossi ha dado un paso al frente esta temporada y los resultados así lo están demostrando. Dominque Aegerter sigue siendo la mejor Suter de la parrilla y mañana saldrá desde la quinta posición por delante de un Álex Márquez que ha empezado el día sufriendo una dura caída que le ha provocado una fisura en un dedo. Pese al dolor, Álex ha terminado sexto y mañana luchará por mantener la buena racha iniciada en Jerez tras su victoria. 

Mattia Pasini y Lorenzo Baldasarri son dos pilotos italianos que también se han metido en el top-10. En total, cinco representantes del país transalpino han sido capaces de entrar entre los 10 primeros. Noveno saldrá la Suter de Marcel Schrötter, mientras que su compañero Sandro Cortese lo hará desde la décima plaza. Mañana se espera una carrera con lucha en grupo, ya que no ha quedado claro durante el fin de semana quién tiene mejor cogido el punto al trazado galo. 

Parrilla de salida Moto2 Le Mans 2017

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.5 1'36.548
2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.7 1'36.574 0.026 / 0.026
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.2 1'36.649 0.101 / 0.075
4 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 250.5 1'36.794 0.246 / 0.145
5 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 254.5 1'36.863 0.315 / 0.069
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.9 1'36.884 0.336 / 0.021
7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.7 1'36.966 0.418 / 0.082
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 249.7 1'37.154 0.606 / 0.188
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 253.9 1'37.173 0.625 / 0.019
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 253.0 1'37.185 0.637 / 0.012
11 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.7 1'37.223 0.675 / 0.038
12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.1 1'37.268 0.720 / 0.045
13 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 249.6 1'37.277 0.729 / 0.009
14 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 247.9 1'37.280 0.732 / 0.003
15 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 253.3 1'37.369 0.821 / 0.089
16 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 249.8 1'37.376 0.828 / 0.007
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 253.9 1'37.440 0.892 / 0.064
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1'37.448 0.900 / 0.008
19 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 254.9 1'37.677 1.129 / 0.229
20 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 249.7 1'37.685 1.137 / 0.008
21 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.7 1'37.698 1.150 / 0.013
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.0 1'37.766 1.218 / 0.068
23 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 248.0 1'37.769 1.221 / 0.003
24 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 252.5 1'37.911 1.363 / 0.142
25 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.5 1'37.979 1.431 / 0.068
26 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.2 1'38.122 1.574 / 0.143
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.8 1'38.572 2.024 / 0.450
28 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 252.3 1'38.733 2.185 / 0.161
29 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 253.0 1'38.988 2.440 / 0.255
30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 250.3 1'39.068 2.520 / 0.080
31 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.6 1'39.395 2.847 / 0.327

Y además