Skip to main content

Noticia

Motos

Clasificación Moto3 Austin 2017: Canet está en otra galaxia

Clasificación Moto3 Austin 2017: Canet está en otra galaxia
Aron Canet está en otra galaxia. Pole para el español en la Clasificación Moto3 Austin 2017 en un fin de semana donde nadie ha podido con él. Mir logró meterse en primera fila con el segundo mejor tiempo, mientras que Fenati completará el top-3.

Marc Márquez domina los libres de MotoGP y manda un mensaje a Maverick Viñales

Aron Canet está en otra galaxia. Espectacular Clasificación Moto3 Austin 2017 del piloto del Estrella Galicia en la pista estadounidense que ha rubricado firmando la pole position. Desde que se subió a su Honda el viernes, ha dejado claro que su ritmo era superior al del resto de la parrilla y así lo ha demostrado a la hora de la verdad. Si es capaz de hacer una buena salida, mañana Canet podría escaparse en solitario. 

Joan Mir ha tenido más problemas de lo habitual para estar en las posiciones delanteras, aunque al final lo ha arreglado como un gran campeón para hacerse con la segunda posición de la parrilla, arrebatando este puesto a Romano Fenati, demostrando que en la pista tejana va muy bien y que mañana podría ser una amenaza para los pilotos españoles. 

VÍDEO: Todas las claves del GP de Las Américas de MotoGP 2017

VIDEO

Claves MotoGP Austin 2017

Otro piloto que ha dado un enorme paso adelante al final ha sido Nicolò Bulega, cuarto por delante de Jorge Martín, que sigue dando sobradas muestras de regularidad en las posiciones de referencia. Su compañero en el equipo Gresini, el italiano Fabio Di Giannantonio, ha llevado su Honda hasta la sexta posición, mientras que otro italiano, Enea Bastianini, se ha metido en el top-10 con el séptimo mejor registro. 

Niccolò Antonelli ha avanzado en su adaptación al equipo oficial de KTM firmando el puesto octavo y con mejores sensaciones que en los anteriores GP. El segundo clasificado del Mundial, John McPhee no ha tenido un buen día y se ha tenido que conformar con la novena posición. El top-10 lo completa el piloto holandés Bo Bendsneyder

Parrilla de salida Moto3 Austin 2017

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.0 2'14.644
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 233.4 2'15.631 0.987 / 0.987
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 225.1 2'15.641 0.997 / 0.010
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.3 2'15.815 1.171 / 0.174
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 232.0 2'15.921 1.277 / 0.106
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 229.0 2'15.962 1.318 / 0.041
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.2 2'16.032 1.388 / 0.070
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 228.5 2'16.060 1.416 / 0.028
9 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 225.4 2'16.199 1.555 / 0.139
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 2'16.284 1.640 / 0.085
11 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 229.4 2'16.340 1.696 / 0.056
12 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 232.7 2'16.343 1.699 / 0.003
13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 229.8 2'16.503 1.859 / 0.160
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 233.2 2'16.557 1.913 / 0.054
15 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 232.1 2'16.647 2.003 / 0.090
16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 234.2 2'16.753 2.109 / 0.106
17 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 233.2 2'16.808 2.164 / 0.055
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 228.0 2'16.862 2.218 / 0.054
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.1 2'16.938 2.294 / 0.076
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 230.6 2'17.007 2.363 / 0.069
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 230.6 2'17.113 2.469 / 0.106
22 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 231.1 2'17.141 2.497 / 0.028
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.9 2'17.198 2.554 / 0.057
24 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 233.2 2'17.272 2.628 / 0.074
25 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 228.7 2'17.410 2.766 / 0.138
26 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 221.9 2'17.734 3.090 / 0.324
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.7 2'17.957 3.313 / 0.223
28 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 225.8 2'17.998 3.354 / 0.041
29 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 225.2 2'18.206 3.562 / 0.208
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.9 2'18.606 3.962 / 0.400
31 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 225.4 2'19.074 4.430 / 0.468
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 222.3 2'19.544 4.900 / 0.470

Y además