Cómo ver online el GP de Holanda de MotoGP 2017
Aron Canet se lleva un carrerón. Victoria para el valenciano en una Carrera Moto3 Assen 2017 que fue absolutamente tremenda y que ha terminado con el lider Joan Mir en novena posición, lo que abre un poco más la lucha por el título.
Jorge Martín ha mantenido la primera posición en la salida con Bendsneyder y Mir a su rueda. Más pronto que tarde se ha conformado un grupo cabecero de seis pilotos en el que también estaban Romano Fenati, Tatsuki Suzuki y Adam Norrodin. El madrileño ha intentado escaparse en los primeros giros pero no lo ha logrado.
Vídeo: Claves y mucho más sobre MotoGP Assen 2017
Tras 4 vueltas Martín ha tenido un fallo en el cambio en la frenada de la primera curva y eso le ha hecho irse a la parte trasera del grupo. Una vuelta antes se iban al suelo Fabio di Giannantonio y Enea Bastianini, dos hombres importantes en la lucha por el campeonato. Tras el fallo de Martín, Fenati ha intentado abrir un hueco, y aunque ha logrado irse hasta el medio segundo de distancia, Bendsneyder y Mir no le han dejado.
Cuando parecía que el grupo cabecero iba a mantenerse, por detrás venía un segundo grupo en el que Aron Canet y Marcos Ramírez tiraban con fuerza para contactar con los de delante. Cuando restaban 13 vueltas la diferencia era de poco más de segundo y medio cuando había llegado casi a los tres segundos.
Los dos grupos se han compactado a falta de 11 giros. Llegaban pilotos fuertes como Canet, Ramírez o John McPhee junto a otros outsiders como el francés Jules Danilo o el hispano-argentino Gabriel Rodrigo, al que volvíamos a ver en cabeza después de muchas carreras y lesiones entre medias. Parecía que el cielo cada vez se despejaba más y la lucha por la victoria se ponía todavía más emocionante.
Ramírez y McPhee han tomado la delantera de la carrera y asistíamos por tanto a un nuevo tercio del GP en el que la lucha iba a ser muy cerrada. Martín ha intentado adelantar a Ramírez por fuera y se ha pasado de frenada en la penúltima curva, lo que le ha hecho irse hasta la última posición del grupo, concretamente la undécima plaza. Todavía quedaban cinco vueltas para remontar.
La última vuelta ha sido una verdadera locura en la que todos los pilotos han ido a cuchillo. Mir ha pasado la línea de meta primero pero en el último giro se ha ido hasta la novena plaza. La victoria ha sido para un Aron Canet que ha gestionado las últimas vueltas de manera sensacional. Fenati ha terminado segundo y que ha estado a punto de adelantarle en la línea de meta. John McPhee, en una gran remontada, subía al podio por delante de un Jorge Martín al que su error le costó una victoria y un podio.
Resultados Moto3 Assen 2017
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.3 | 38'20.364 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.3 | +0.035 |
3 | 16 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 156.3 | +0.117 |
4 | 13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 156.3 | +0.310 |
5 | 11 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.3 | +0.532 |
6 | 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 156.3 | +0.594 |
7 | 9 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 156.3 | +0.651 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.3 | +0.679 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 156.3 | +0.980 |
10 | 6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.9 | +6.972 |
11 | 5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 155.8 | +8.196 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 155.7 | +9.200 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 155.6 | +10.746 |
14 | 2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.6 | +10.890 |
15 | 1 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 155.6 | +10.920 |
16 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 155.2 | +16.249 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.2 | +16.344 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 155.2 | +16.479 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.1 | +33.845 | |
20 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 154.0 | +34.172 | |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 154.0 | +34.338 | |
22 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 153.1 | +48.171 | |
No Clasificado | ||||||||
7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 156.3 | 1 Vuelta | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.3 | 1 Vuelta | ||
31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 154.1 | 2 Vueltas | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.3 | 8 Vueltas | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 120.3 | 8 Vueltas | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.9 | 15 Vueltas | ||
96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 153.7 | 16 Vueltas | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 119.4 | 19 Vueltas | ||
28 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | Lamotec Lagemaat Racing | KTM | 143.4 |
20 Vueltas |