Logo Autobild.es

Mazda CX-30 2019, este es su listado de precios

Precios Mazda CX-30
El nuevo SUV compacto de Mazda, presentado en el Salón de Ginebra 2019, llega a los concesionarios a finales de 2019.

Si buscas los precios del Mazda CX-30 2019, estás en el lugar adecuado. El CX-30, presentado en el pasado Salón de Ginebra 2019, es un SUV que llega para cubrir el posible hueco existente entre sus hermanos, el Mazda CX-3 y el CX-5. Y cuando a finales de año llegue a los concesionarios, lo hará con una lista de precios que partirán de los 27.575 euros.

Antes de pasar a detallar todo el listado de tarifas del Mazda CX-30, vamos a repasar ligeramente sus cualidades. Creado sobre la base del lenguaje de diseño Kodo, el CX-30 tiene unas medidas de 4,40 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,53 de alto, y su maletero tiene una capacidad de 430 litros. 

Los motores del Mazda CX-30

Su gama de motores la forman opciones gasolina (SKYACTIV-X) y diésel (SKYACTIV-G) contecnología Skyactiv, con una homologación según la normativa Euro 6d-TEMP.  El motor de gasolina SKYACTIV-X incorpora una tecnología exclusiva de Mazda basada en la combustión de los motores diésel, denominada SPCCI: encendido por compresión controlado por chispa. Esta tecnología implica que el motor ofrece las ventajas combinadas de los diésel y gasolina, en cuanto a respuesta y prestaciones. El CX-30, gracias a la motorización, resulta igual de funcional como SUV, como vehículo urbano para trayectos cortos, y como automóvil familiar en viajes largos.

No te pierdas: Prueba del Mazda CX-30, SUV compacto y micro-híbrido

El sistema M Hybrid, desarrollado por Mazda, aporta el modelo híbrido de la gama de motores del CX-30. Esta tecnología combina un motor eléctrico que asiste al motor principal, con batería de ion-litio de 24 V y 600 kJ. El nuevo Mazda CX-30 incorpora dos clases de transmisión, manual y automática, ambas de seis velocidades. 

Los precios del nuevo Mazda CX-30

Y, tras este breve repaso, pasamos a detallfrte el listado de precios del  Mazda CX-30. Aquí los tienes.

Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Origin 116 5DR WGN 1,998 122 6MT27.575 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Evolution 116 5DR WGN 1,998 122 6MT29.225 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith 116 5DR WGN 1,998 122 6MT30.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Safety 116 5DR WGN 1,998 122 6MT31.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Black 116 5DR WGN 1,998 122 6MT32.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Black Safety 116 5DR WGN 1,998 122 6MT33.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Evolution 126 5DR WGN 1,998 122 6AT32.025 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith 126 5DR WGN 1,998 122 6AT33.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Safety 126 5DR WGN 1,998 122 6AT34.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Black 126 5DR WGN 1,998 122 6AT35.075 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Black Safety 126 5DR WGN 1,998 122 6AT36.075 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith 121 5DR WGN 1,998 122 6MT32.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Safety 121 5DR WGN 1,998 122 6MT33.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Black 121 5DR WGN 1,998 122 6MT34.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Black Safety 121 5DR WGN 1,998 122 6MT35.275 euros
MazdaCX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith 136 5DR WGN 1,998 122 6AT35.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Safety 136 5DR WGN 1,998 122 6AT36.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Black 136 5DR WGN 1,998 122 6AT37.075 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Black Safety 136 5DR WGN 1,998 122 6AT38.075 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Origin 116 5DR WGN 1,759 116 6MT29.575 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Evolution 116 5DR WGN 1,759 116 6MT31.225 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith 116 5DR WGN 1,759 116 6MT32.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Safety 116 5DR WGN 1,759 116 6MT33.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Black 116 5DR WGN 1,759 116 6MT34.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Black Safety 116 5DR WGN 1,759 116 6MT35.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith 129 5DR WGN 1,759 116 6AT35.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Safety 129 5DR WGN 1,759 116 6AT36.275 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Black 129 5DR WGN 1,759 116 6AT37.075 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Black Safety 129 5DR WGN 1,759 116 6AT38.075 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Evolution 121 5DR WGN 1,998 122 6MT31.225 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Origin 105 5DR WGN 1,998 180 6MT29.975 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Evolution 105 5DR WGN 1,998 180 6MT31.625 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith 105 5DR WGN 1,998 180 6MT32.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith Safety 105 5DR WGN 1,998 180 6MT33.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith Black Safety 105 5DR WGN 1,998 180 6MT35.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith White Safety 105 5DR WGN 1,998 180 6MT35.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith White 105 5DR WGN 1,998 180 6MT34.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Evolution 118 5DR WGN 1,998 180 6AT34.425 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith 118 5DR WGN 1,998 180 6AT35.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith Safety 118 5DR WGN 1,998 180 6AT36.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith Black Safety 118 5DR WGN 1,998 180 6AT38.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith White Safety 118 5DR WGN 1,998 180 6AT38.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith 111 5DR WGN 1,998 180 6MT34.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith Safety 111 5DR WGN 1,998 180 6MT35.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith Black Safety 111 5DR WGN 1,998 180 6MT37.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith White Safety 111 5DR WGN 1,998 180 6MT37.875 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith 128 5DR WGN 1,998 180 6AT37.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith Safety 128 5DR WGN 1,998 180 6AT38.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith White 128 5DR WGN 1,998 180 6AT39.675 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith Black Safety 128 5DR WGN 1,998 180 6AT40.475 euros
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith White Safety 128 5DR WGN 1,998 180 6AT40.675 euros







 

Descubre más sobre , autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.