Lista completa con la localización de los radares fijos y móviles instalados en las carreteras de la provincia de Jaén en 2019.
Hemos actualizado la lista de radares fijos y móviles que la DGT tiene en Jaén a fecha 4 de febrero de 2019.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Jaén o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad. Te indicamos la carretera donde han sido instalados, el punto kilométrico y el sentido creciente o decreciente para todos radares en Jaén en 2019.
VÍDEO: Si la Guardia Civil de Tráfico te da el ALTO, haz esto:
Carretera | Tipo de radar | Km Inicio y Fin | Sentido |
A-4 | Radar de tramo | 248.359 | Decreciente |
A-44 | Fijo | 39.010 | Creciente |
A-44 | Fijo | 42.600 | Decreciente |
A-44 | Fijo | 76.373 | Decreciente |
A-301 | Móvil | 0.00 - 47.3 | Ambos |
A-302 | Móvil | 0.00 - 13.86 | Ambos |
A-302 | Fijo | 13.275 | Creciente |
A-305 | Móvil | 0.00 - 21.87 | Ambos |
A-306 | Móvil | 22.680 - 57.9 | Ambos |
A-306 | Fijo | 33.800 | Creciente |
A-306 | Fijo | 55.870 | Decreciente |
A-310 | Móvil | 8.250 - 18.65 | Ambos |
A-311 | Móvil | 0.00 - 33.08 | Ambos |
A-311 | Fijo | 25.500 | Creciente |
A-312 | Móvil | 0.00 - 4.87 | Ambos |
A-312 | Móvil | 4.870 - 27.51 | Ambos |
A-312 | Móvil | 27.510 - 61.1 | Ambos |
A-312 | Fijo | 35.900 | Creciente |
A-312 | Móvil | 68.030 - 80.07 | Ambos |
A-315 | Móvil | 65.380 - 74.9 | Ambos |
A-316 | Fijo | 59.720 | Decreciente |
A-316 | Móvil | 77.000 - 96.9 | Ambos |
A-320 | Móvil | 0.00 - 19.83 | Ambos |
A-321 | Móvil | 0.00 - 16.39 | Ambos |
A-339 | Móvil | 42.870 - 51.12 | Ambos |
A-401 | Móvil | 0.900 - 61.21 | Ambos |
A-401 | Fijo | 20.1 | Creciente |
A-403 | Móvil | 0.00 - 10.91 | Ambos |
A-6050 | Fijo | 0.95 | Decreciente |
A-6178 | Móvil | 0.00 - 27.39 | Ambos |
A-403R1 | Móvil | 0.00 - 3.33 | Ambos |
JA-2321 | Móvil | 0.00 - 11.35 | Ambos |
JA-4102 | Móvil | 0.00 - 10.55 | Ambos |
JA-5102 | Móvil | 0.00 - 2.03 | Ambos |
N-322 | Móvil | 125.820 - 147.51 | Ambos |
N-322 | Móvil | 147.510 - 246.45 | Ambos |
N-432 | Móvil | 352.410 - 389 | Ambos |
N-432 | Móvil | 389 - 390.67 | Ambos |
N-432 | Móvil | 390.67 - 399.82 | Ambos |
N-432 | Fijo | 391.700 | Decreciente |
N.432a | Móvil | 388.93 - 389.31 | Ambos |
N-323a | Móvil | 38.990 - 49.68 | Ambos |
N-323a | Móvil | 49.650 - 62.72 | Ambos |
N-432a | Móvil | 388.930 - 389.31 | Ambos |
Os dejamos con el siguiente vídeo sobre los falsos mitos que existen sobre los radares. ¡No te lo pierdas!