Lista completa con la localización de los radares fijos y móviles instalados en las carreteras de la provincia de Albacete en 2019.
Aquí tienes las lista de radares fijos y móviles que la DGT tiene en Albacete para el año 2019. Los datos corresponden a la publicado por Tráfico con fecha febrero de 2019.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Albacete o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad. Te indicamos la carretera donde han sido instalados, el punto kilométrico y el sentido creciente o decreciente para todos radares en Albacete en 2019.
Carretera | Tipo de radar | Km Inicio y Fin | Sentido |
A-30 | Fijo | 49.234 | Creciente |
A-31 | Fijo | 50.601 | Creciente |
A-31 | Fijo | 127.111 | Creciente |
A-31 | Fijo | 137.894 | Decreciente |
CM-220 | Móvil | 17.300 - 34.800 | Ambos |
CM-313 | Móvil | 33.117 - 65.100 | Ambos |
CM-313 | Móvil | 65.100 - 127.430 | Ambos |
CM-320 | Móvil | 5.210 - 24.300 | Ambos |
CM-332 | Móvil | 0.000 - 56.010 | Ambos |
CM-400 | Móvil | 20.100 -44.070 | Ambos |
CM-412 | Móvil | 170.770 - 272.750 | Ambos |
CM-412 | Móvil | 274.610 - 344.680 | Ambos |
CM-3106 | Móvil | 36.140 - 59.350 | Ambos |
CM-3135 | Móvil | 0.000 - 16.890 | Ambos |
CM-3135 | Móvil | 17.830 - 37.400 | Ambos |
CM-3211 | Móvil | 19.070 - 29.910 | Ambos |
CM-3212 | Móvil | 0.000 - 10.280 | Ambos |
CM-412 | Móvil | 158.850 - 168.520 | Ambos |
CM-3106 | Móvil | 19.390 - 32.390 | Ambos |
CM-3121 | Móvil | 0.000 - 30.870 | Ambos |
CM-3213 | Móvil | 0.020 - 30.220 | Ambos |
CM-3215 | Móvil | 0.610 - 17.090 | Ambos |
CM-3218 | Móvil | 8.080 - 11.880 | Ambos |
CM-3222 | Móvil | 0.050 - 17.960 | Ambos |
CM-3226 | Móvil | 0.930 - 21.960 | Ambos |
N-301 | Móvil | 257.160 - 274.770 | Ambos |
N-301 | Móvil | 277.510 - 300.900 | Ambos |
N-301 | Móvil | 303.300 - 337.450 | Ambos |
N-310 | Móvil | 121.180 - 144.990 | Ambos |
N-310 | Fijo | 126.293 | Creciente |
N-322 | Móvil | 268.680 - 289.520 | Ambos |
N-322 | Fijo | 315.988 | Ambos |
N-322 | Móvil | 316.290 - 347.100 | Ambos |
N-322 | Fijo | 327.274 | Decreciente |
N-322 | Móvil | 356.920 - 395.380 | Ambos |
N-322 | Móvil | 408.500 - 425.590 | Ambos |
N-430 | Móvil | 419.520 - 445.980 | Ambos |
N-430 | Móvil | 463.750 - 511.940 | Ambos |
N-430 | Fijo | 484.505 | Creciente |
Os dejamos con el siguiente vídeo sobre los falsos mitos que existen sobre los radares. ¡No te lo pierdas!