Logo Autobild.es

Alonso, el más rápido en los primeros libres de Nürburgring

Alonso, el más rápido en los primeros libres de Nürburgring

Carlos Flores

Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Con su Ferrari, el español ha superado en algo más de tres décimas al Red Bull de Mark Webber. Jaime Alguersuari, decimosegundo.

Fernando Alonso ha refrendado el buen momento de Ferrari en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en Nürburgring. El piloto de Ferrari ha firmado el mejor registro de la sesión con un tiempo de 1:31.894, dejando a más de tres décimas al segundo clasificado, Mark Webber. El líder del Mundial, Sebastian Vettel, ha sido tercero, a 51 milésimas de su compañero en Red Bull.

Alonso, el más rápido en los primeros libres de Nürburgring

Felipe Massa, con el segundo Ferrari, ha acabado la sesión en cuarta plaza, por delante -ya a más de un segundo del tiempo de Alonso- de los dos McLaren de Lewis Hamilton y Jenson Button. El otro español en la pista, Jaime Alguersuari, ha llevado su Toro Rosso a la duodécima plaza, con un registro de 1:35.115.

La sesión se ha celebrado bajo un cielo gris y amenaza permanente de lluvia, aunque finalmente no ha llegado a caer ni una gota. El único incidente reseñable fue la salida de pista de Sébastien Buemi (Toro Rosso). El suizo se salió a gran velocidad en la curva 5, por fortuna sin llegar a sufrir ningún impacto.

Clasificación Libres 1

1. Fernando Alonso-Ferrari 1m31.894s

2. Mark Webber-Red Bull-Renault 1m32.217s + 0.323

3. Sebastian Vettel-Red Bull-Renault 1m32.268s + 0.374

4. Felipe Massa-Ferrari 1m32.681s + 0.787

5. Lewis Hamilton-McLaren-Mercedes 1m32.996s + 1.102 

6. Jenson Button-McLaren-Mercedes 1m33.628s + 1.734 

7. Nico Rosberg-Mercedes 1m33.787s + 1.893 

8. Adrian Sutil-Force India-Mercedes 1m33.832s + 1.938 

9. Nico Hulkenberg-Force India-Mercedes 1m33.858s + 1.964 

10. Michael Schumacher-Mercedes 1m33.863s + 1.969 

11. Vitaly Petrov-Renault 1m34.094s + 2.200 

12. Jaime Alguersuari-Toro Rosso-Ferrari 1m35.115s + 3.221 

13. Sebastien Buemi-Toro Rosso-Ferrari 1m35.371s + 3.477 

14. Rubens Barrichello-Williams-Cosworth 1m35.389s + 3.495 

15. Nick Heidfeld-Renault 1m35.444s + 3.550 

16. Sergio Perez-Sauber-Ferrari 1m36.371s + 4.477 

17. Heikki Kovalainen-Lotus-Renault 1m36.392s + 4.498 

18. Pastor Maldonado-Williams-Cosworth 1m36.842s + 4.948 

19. Kamui Kobayashi-Sauber-Ferrari 1m36.882s + 4.988

20. Narain Karthikeyan-HRT-Cosworth 1m38.504s + 6.610 

21. Karun Chandhok-Lotus-Renault 1m38.765s + 6.871 

22. Daniel Ricciardo-HRT-Cosworth 1m39.279s + 7.385 

23. Timo Glock-Virgin-Cosworth 1m40.109s + 8.215 

24. Jerome D'Ambrosio-Virgin-Cosworth 1m40.428s + 8.534

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.