Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
58650 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 206 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,2/6,3/7,0 l/100 km |
CO2 | 184 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.795 / 1.940 / 1.709 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.893 / 1.656 mm - 1.676 mm |
Peso | 2.179 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.860 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 520 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.697 cc |
Potencia combustión | 204 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 450 Nm / 3.200 rpm |
Potencia específica | 13,2 cv/l |
Peso/potencia | 10,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 6 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |