Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
75295 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 225 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,7/6,0/6,6 l/100 km |
CO2 | 174 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.795 / 1.940 / 1.709 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.893 / 1.656 mm - 1.676 mm |
Peso | 2.185 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 3.500 kg |
Carga máxima | 2.880 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 580 litros |
Maletero max | 1.555 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.697 cc |
Potencia combustión | 262 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 580 Nm / 2.500 rpm |
Potencia específica | 10,3 cv/l |
Peso/potencia | 8,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 6 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |