Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
0 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 400 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 2,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0,00/0,00/0,00 l/100 km |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | coupe |
Largo/Ancho/Alto | - / - / - |
Batalla/Vía del-tras | - / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 0 |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia combustión | 0 cv / - |
Par motor | - / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | - |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / - |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / - |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |