Ver galería
10 imágenes
Precio oficial en 2022:
70000 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 241 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.775 / 1.850 / 1.600 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.875 / - - - |
Peso | 2.003 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 1.868 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia motor eléctrico | 462 cv / - |
Par motor | - / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | 5,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 21 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 21 |
Garantía completa | 4 años/80.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |