Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
42827 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 211 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 9,0/6,3/9,0 l/100 km |
CO2 | 166 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.735 / 1.839 / 1.658 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.787 / 1.575 mm - 1.564 mm |
Peso | 1.773 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.380 kg |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 700 litros |
Maletero max | 760 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia combustión | 190 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 320 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 10,4 cv/l |
Peso/potencia | 9,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |