Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
107.127 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 265 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 11,8/8,4/9,4 l/100 km |
CO2 | 213 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.918 / 1.983 / 1.696 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.895 / 1.680 mm - 1.673 mm |
Peso | 2.020 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.840 kg |
Depósito | 75 litros |
Maletero min | 770 litros |
Maletero max | 1.710 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.894 cc |
Potencia combustión | 440 cv / 5.700 rpm |
Par motor | 550 Nm / 1.800 rpm |
Potencia específica | 6,6 cv/l |
Peso/potencia | 4,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,5 x 86,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 50 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |