Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
31150 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 200 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,1/5,5/6,4 l/100 km |
CO2 | 149 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.690 / 1.820 / 1.710 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.705 / 1.575 mm - 1.575 mm |
Peso | 1.460 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 1.800 kg |
Carga máxima | 2.050 kg |
Depósito | 60 litros |
Maletero min | 565 litros |
Maletero max | 1.996 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.618 cc |
Potencia combustión | 163 cv / 5.600 rpm |
Par motor | 240 Nm / 2.000 rpm |
Potencia específica | 9,9 cv/l |
Peso/potencia | 9,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 79,7 x 81,1 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |