Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
37325 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 204 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6.0 l/100 km |
CO2 | 136 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.395 / 2.040 / 1.540 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.655 / 1.565 mm - 1.565 mm |
Peso | 1.391 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 600 / 1.300 kg |
Carga máxima | 1.965 kg |
Depósito | 48 litros |
Maletero min | 430 litros |
Maletero max | 1.406 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | - |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.998 cc |
Potencia combustión | 180 cv / 6.000 rpm |
Potencia conjunta | 180 cv |
Par motor | 224 Nm / 3.000 rpm |
Potencia específica | 11,1 cv/l |
Peso/potencia | 7,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | - |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos macizos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cemallera y piñón |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Garantía completa | 3 años / 100.000km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |