Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
32475 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 183 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 12,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5.0 l/100 km |
CO2 | 129 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.395 / 2.040 / 1.540 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.655 / 1.565 mm - 1.565 mm |
Peso | 1.371 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 600 / 1.300 kg |
Carga máxima | 1.969 kg |
Depósito | 48 litros |
Maletero min | 430 litros |
Maletero max | 1.406 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | - |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.759 cc |
Potencia combustión | 116 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 270 Nm / 1.600 rpm |
Potencia específica | 16,4 cv/l |
Peso/potencia | 10,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 79,0 x 89,7 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos macizos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cemallera y piñón |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Garantía completa | 3 años / 100.00km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |