Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
147400 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 218 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 11,5/7,6/8,7 l/100 km |
CO2 | 229 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 5.199 / 2.073 / 1.840 mm |
Batalla/Vía del-tras | 3.120 / 1.690 mm - 1.683 mm |
Peso | 2.488 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 3.500 kg |
Carga máxima | 3.200 kg |
Depósito | 105 litros |
Maletero min | 909 litros |
Maletero max | 2.345 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 4.367 cc |
Potencia combustión | 340 cv / 3.500 rpm |
Par motor | 700 Nm / 3.000 rpm |
Potencia específica | 12,8 cv/l |
Peso/potencia | 7,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 98,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Electroasistida (EPAS) |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 45 / 21 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 45 / 21 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |