Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
40400 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 201 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,9/5,3/6,3 l/100 km |
CO2 | 166 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.480 / 1.855 / 1.635 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / 1.609 mm - 1.620 mm |
Peso | 1.615 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.900 kg |
Carga máxima | 2.250 kg |
Depósito | 62 litros |
Maletero min | 491 litros |
Maletero max | 1.492 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia combustión | 185 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 400 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 10,8 cv/l |
Peso/potencia | 8,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 245 / 45 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 245 / 45 / 19 |
Garantía completa | 7 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |