Ver galería
4 imágenes
Precio oficial en 2022:
22790 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 178 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 11,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,2/6,0/6,8 l/100 km |
CO2 | 158 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.410 / 1.820 / 1.660 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.640 / 1.591 mm - 1.592 mm |
Peso | 1.305 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 0 kg |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 465 litros |
Maletero max | 1.436 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.591 cc |
Potencia combustión | 135 cv / 6.400 rpm |
Par motor | 166 Nm / 4.200 rpm |
Potencia específica | 11,8 cv/l |
Peso/potencia | 9,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 77 x 85.44 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos Ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera servoasistida con columna de seguridad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 70 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 70 / 17 |
Garantía completa | 5 Años |
Garantía asistencia en carretera | 5 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |