Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
21450 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 188 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,4/4,6/5,3 l/100 km |
CO2 | 119 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.170 / 1.714 / 1.480 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.595 / 1.479 mm - 1.477 mm |
Peso | 1.145 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 570 / 920 kg |
Carga máxima | 2.520 kg |
Depósito | 50 litros |
Maletero min | 358 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.199 cc |
Potencia combustión | 110 cv / 5.750 rpm |
Par motor | 205 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 10,9 cv/l |
Peso/potencia | 10,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 75,0 x 90,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 50 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 50 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |