Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
54.910 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 217 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 16,30/8,30/11,50 l/100 km |
CO2 | 268 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.851 / 1.910 / 1.667 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.807 / 1.627 mm - 1.623 mm |
Peso | 1.929 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 76 litros |
Maletero min | 537 litros |
Maletero max | 1.548 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3.564 cc |
Potencia combustión | 318 cv / 6.800 rpm |
Par motor | 360 Nm / 2.400 rpm |
Potencia específica | 11,2 cv/l |
Peso/potencia | 6,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 94,0 x 85,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia hidráulica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 6 Años |