Precio oficial:
72.800 €Equipamiento
Paquetes disponibles |
||
---|---|---|
Añadir | Equipamiento | Precio |
|
3.750 € | |
|
6.800 € |
Seguridad y tecnología |
||
---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio |
De serie
|
BMW Parking Assistant | 0 € |
De serie
|
Control de presión de neumáticos | 0 € |
De serie
|
Llamada de emergencia obligatoria | 0 € |
De serie
|
BMW TeleServices | 0 € |
De serie
|
Dispositivo de alarma con mando a distancia | 0 € |
De serie
|
Faros antiniebla de LED | 0 € |
De serie
|
Retrovisores exteriores con función antideslumbramiento | 0 € |
De serie
|
Cambio automático | 0 € |
BMW Display Key | 357 € | |
Head-Up Display | 1.711 € | |
BMW Driving Assistant | 1.341 € | |
BMW Parking Assistant Plus | 1.477 € | |
BMW Night Vision con reconocimiento de peatones | 2.584 € | |
Protección activa | 677 € | |
Cierre automático de puertas (SCA) | 788 € | |
Acceso de confort | 1.415 € | |
Asistente para luz de carretera | 160 € | |
Faro de LED adaptativo | 849 € | |
Luz láser 'BMW Laserlight' | 2.461 € | |
Sistema de escape deportivo M | 628 € | |
Cambio automático deportivo | 308 € | |
Frenos deportivos M | 677 € | |
Direccion activa integral | 1.538 € | |
Suspensión neumática adaptativa en dos ejes | 2.584 € | |
Suspensión M adaptativa | 0 € | |
Cambio deportivo Steptronic | 0 € |
Llantas y neumáticos |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Tornillería antirrobo | 0 € | |
De serie
|
Juego de reparación de neumáticos | 0 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 369 € | ||
Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en V (735) | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios en estrella (740M) | 0 € |
Equipamiento exterior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Carriles longitudinales para la baca en 'Aluminium Satinado' | 0 € | |
Acristalamiento de protección solar | 554 € | ||
Cristales acústicos | 689 € | ||
Enganche de remolque | 1.477 € | ||
Carriles longitudinales para la baca 'BMW Individual Shadow Line' | 395 € | ||
BMW Individual Exterieur Line en Aluminium Satinado | 424 € | ||
Estribos de aluminio | 677 € | ||
Pintura sólida | 270 € | ||
Pintura metalizada | 1.231 € | ||
Parrilla BMW con varillas verticales exclusivas | 0 € | ||
Elementos exteriores específicos | 0 € | ||
Protecciones de bajos delanteras y traseras con aspecto de acero inoxidable | 0 € | ||
Paquete aerodinámico M | 0 € | ||
Shadow Line de brillo intenso 'BMW Individual' | 0 € |
Equipamiento interior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Volante deportivo de cuero | 0 € | |
De serie
|
Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | 0 € | |
De serie
|
Asientos deportivos para conductor y acompañante | 0 € | |
De serie
|
Alfombrillas de velours | 0 € | |
De serie
|
Luz ambiente | 0 € | |
Persiana solar en las ventanillas laterales traseras | 369 € | ||
Paquete Ambient Air | 394 € | ||
Climatizador con regulación de cuatro zonas | 578 € | ||
Paquete de confort de temperatura delantero | 923 € | ||
Calefacción auxiliar | 2.030 € | ||
Techo de cristal panorámico | 2.338 € | ||
Techo de cristal panorámico 'Sky Lounge' | 3.384 € | ||
Volante de cuero M con airbag | 308 € | ||
Especificaciones para fumadores | 62 € | ||
Red de separación de maletero | 234 € | ||
Soporte para bebidas | 308 € | ||
Soporte lumbar en los asientos delanteros | 332 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros | 468 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 984 € | ||
Ventilación activa de los asientos delanteros | 1.046 € | ||
Función de masaje para conductor y acompañante | 1.654 € | ||
Asientos de confort delanteros con reglaje eléctrico | 1.587 € | ||
Techo de color anthrazit | 375 € | ||
Tablero de instrumentos 'BMW Individual' revestido de cuero | 1.431 € | ||
Tapicería en 'Cuero Vernasca' con diseño perforado | 0 € | ||
Molduras interiores 'Aluminium Mesheffect' | 0 € | ||
Welcome Light Carpet | 0 € | ||
Molduras de entrada iluminadas, reposapiés para el conductor y pedales M | 0 € | ||
Tapicería en 'Cuero Vernasca' con pespunte de contraste | 0 € | ||
Molduras interiores 'Aluminium Tetragon' | 0 € |
Multimedia |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Control por gestos | 0 € | |
De serie
|
Servicios BMW ConnectedDrive | 0 € | |
De serie
|
Sistema de altavoces | 0 € | |
Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 603 € | ||
Preparación para Apple CarPlay | 0 € | ||
Receptor DAB | 480 € | ||
Sistema de sonido Surround 'Harman/Kardon' | 615 € |

Consulta las mejores opciones de financiación para este BMW X5 2018
Ir a financiaciónMarcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo