Ver galería
4 imágenes
Precio oficial en 2022:
62950 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 245 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,7/5,5/6,0 l/100 km |
CO2 | 157 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.657 / 1.881 / 1.678 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.810 / 1.616 mm - 1.632 mm |
Peso | 1.935 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.400 kg |
Carga máxima | 2.440 kg |
Depósito | 67 litros |
Maletero min | 550 litros |
Maletero max | 1.600 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.993 cc |
Potencia combustión | 313 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 630 Nm / 2.500 rpm |
Potencia específica | 9,6 cv/l |
Peso/potencia | 6,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 90,0 x 84,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 245 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 245 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |