Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
51200 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 195 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 1.7 l/100 km |
CO2 | 40 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.360 / 1.824 / 1.512 mm |
Batalla/Vía del-tras | 1.805 / 1.563 mm - 1.562 mm |
Peso | 1.805 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.300 kg |
Depósito | 36 litros |
Maletero min | 410 litros |
Maletero max | 1.290 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.499 cc |
Potencia combustión | 125 cv / 5.500 rpm |
Potencia motor eléctrico | 95 cv / 5.500 rpm |
Potencia conjunta | 220 cv |
Par motor | 220 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 12,0 cv/l |
Peso/potencia | 8,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 18 |
Garantía completa | 3 años/200.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |