Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
51450 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,9/4,6/5,1 l/100 km |
CO2 | 134 |
Dimensiones | |
Carrocería | berlina |
Largo/Ancho/Alto | 4.638 / 1.825 / 1.389 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.810 / 1.545 mm - 1.594 mm |
Peso | 1.680 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 745 / 1.600 kg |
Carga máxima | 2.165 kg |
Depósito | 57 litros |
Maletero min | 480 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.993 cc |
Potencia combustión | 258 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 560 Nm / 3.000 rpm |
Potencia específica | 11,6 cv/l |
Peso/potencia | 6,5 kg/cv |
Diámetro x carrera | 90,0 x 84,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica de piñón y cremallera (EPS) |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 50 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 50 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |