
BMW Serie 4 Coupe 2017 420d xDrive
BMW Serie 4 Coupe 2017 420d xDrive (1/)
Precio oficial:
51.200 €Las mejores ofertas:
Calcula tu seguroEquipamiento
Paquetes disponibles |
||
---|---|---|
Añadir | Equipamiento | Precio |
|
2.500 € | |
|
5.292 € | |
|
3.656 € | |
|
5.292 € |
Seguridad y tecnología |
||
---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio |
De serie
|
Llamada de emergencia inteligente | 0 € |
De serie
|
BMW 'TeleServices' | 0 € |
De serie
|
Servicios 'BMW ConnectedDrive' | 0 € |
De serie
|
Sensor de lluvia con accionamiento automático de luz de cruce | 0 € |
De serie
|
Faros antiniebla en técnica LED | 0 € |
De serie
|
Control de presión de neumáticos | 0 € |
De serie
|
Desactivación del airbag del acompañante | 0 € |
Cámara para marcha atrás | 478 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | 558 € | |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 786 € | |
Control de crucero con función de freno | 353 € | |
Advertencia de cambio de carril | 638 € | |
BMW 'Driving Asisstant' | 592 € | |
Control de crucero activo con funcion 'Stop&Go' | 1.253 € | |
Sistema de cámaras 'Surround View' | 444 € | |
Asistente de aparcamiento | 399 € | |
Speed Limit Info | 364 € | |
Cambio automático 'Steptronic' de ocho velocidades | 2.448 € | |
Cambio automático deportivo 'Steptronic' de ocho velocidades | 2.676 € | |
Dispositivo de alarma con mando a distancia | 547 € | |
Acceso de confort | 672 € | |
Frenos deportivos 'BMW M' | 797 € | |
Suspensión adaptativa 'BMW M' | 1.253 € | |
Dirección deportiva variable | 285 € | |
Suspensión deportiva 'BMW M' | 444 € | |
Faros LED adaptativos | 1.355 € | |
Asistente para luz de carretera | 148 € | |
Head-Up Display | 1.116 € | |
Sistema de protección preventiva de los ocupantes | 399 € |
Llantas y neumáticos |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Tornillería antirrobo | 0 € | |
De serie
|
Juego de reparación de neumáticos | 0 € | |
Llantas de aleación ligera de 17" diseño de radios múltiples (416) | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" diseño de radios dobles (397) | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera 'BMW M' de 18" diseño de radios en estrella (400M) | 0 € |
Equipamiento exterior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
Acristalamiento de protección solar | 456 € | ||
Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 228 € | ||
Volúmenes exteriores en 'Shadow Line Individual' | 338 € | ||
Retrovisores interior y exteriores con función antideslumbramiento | 558 € | ||
Lavado de faros | 307 € | ||
Paquete de iluminación | 296 € | ||
Enganche de remolque | 1.139 € | ||
Pintura metalizada | 1.014 € | ||
Pintura 'BMW Individual' | 1.781 € | ||
Paquete aerodinámico 'BMW M' | 0 € |
Equipamiento interior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Reposabrazos delantero deslizable | 0 € | |
De serie
|
Climatizador automático bizona | 0 € | |
De serie
|
Alfombrillas de velours | 0 € | |
De serie
|
Cierre centralizado automático | 0 € | |
De serie
|
Sistema de carga variable | 0 € | |
Reglaje eléctrico de los asientos con memoria en el asiento del conductor | 1.253 € | ||
Asientos deportivos para conductor y acompañante | 626 € | ||
Soporte lumbar en los asientos delanteros | 285 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros | 421 € | ||
Techo solar eléctrico | 1.253 € | ||
Persiana solar en la luneta trasera | 456 € | ||
Tomas de corriente de 12V adicionales | 72 € | ||
Tablero de instrumentos 'BMW Individual' revestido de cuero | 1.142 € | ||
Techo de color anthrazit | 219 € | ||
Tablero de instrumentos 'BMW Individual' revestido de cuero ampliado | 1.416 € | ||
Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | 205 € | ||
Cuadro de instrumentos con contenido ampliado | 171 € | ||
Cuadro de instrumentos multifuncional | 444 € | ||
Especificaciones para fumadores | 46 € | ||
Paquete de compartimentos | 182 € | ||
Volante calefactable | 337 € | ||
Volante de cuero 'BMW Individual' de grano fino | 91 € | ||
Volante de cuero 'BMW M' con airbag | 228 € | ||
Tapicería en 'Cuero Dakota' | 2.038 € | ||
Tapicería ampliada en 'Cuero BMW Individual' | 2.695 € | ||
Revestimiento de madera noble 'Fineline Antracita' con moldura de acentuación | 0 € | ||
Tapicería en 'Cuero Dakota Cognac' con acentuación 'Braun' | 0 € | ||
Molduras interiores en negro de brillo intenso con moldura de acentuación 'Korallrot' | 0 € | ||
Tapicería en tela 'Corner Anthrazit' con acentuación 'Grau' | 0 € | ||
Molduras interiores 'Alu Hexagon' con acentuación 'Blau Mate' | 0 € | ||
Tapicería en 'Tela Hexagon Alcántara' antracita | 0 € |
Multimedia |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Reproductor de CD frontal | 0 € | |
De serie
|
Dispositivo Bluetooth manos libres con interfaz USB | 0 € | |
Función de TV | 1.936 € | ||
Receptor DAB | 364 € | ||
Sistema de altavoces | 444 € | ||
Sistema de sonido surround 'Harman/Kardon' | 1.241 € | ||
Información del tráfico en tiempo real (RTTI) | 182 € | ||
Asistente Personal | 285 € | ||
Servicios Remotos | 91 € | ||
Preparación para 'Apple CarPlay' | 342 € | ||
Entretenimiento Online | 251 € | ||
Sistema de navegación 'Business' | € | ||
Sistema de navegación 'Professional' | € | ||
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphones | 399 € | ||
Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 456 € |

Consulta las mejores opciones de financiación para este BMW Serie 4 Coupe 2017
Ir a financiaciónMarcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo