
BMW Serie 2 Gran Tourer 2015 218i
BMW Serie 2 Gran Tourer 2015 218i (1/)
Precio oficial:
32450 €Las mejores ofertas:
Calcula tu seguroEspecificaciones
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 205 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,3/4,4/5,1 l/100 km |
CO2 | 119 |
Dimensiones | |
Carrocería | monovolumen |
Largo/Ancho/Alto | 4.556 / 1.800 / 1.641 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.780 / 1.561 mm - 1.562 mm |
Peso | 1.470 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 735 / 1.500 kg |
Carga máxima | 2.040 kg |
Depósito | 51 litros |
Maletero min | 645 litros |
Maletero max | 1.905 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.499 cc |
Potencia combustión | 136 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 220 Nm / 1.250 rpm |
Potencia específica | 11,0 cv/l |
Peso/potencia | 10,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,0 x 94,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |

Consulta las mejores opciones de financiación para este BMW Serie 2 Gran Tourer 2015
Ir a financiaciónMarcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo