Ver galería
4 imágenes
Precio oficial en 2022:
67970 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,6/6,7/7,4 l/100 km |
CO2 | 195 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 5.089 / 1.983 / 1.737 mm |
Batalla/Vía del-tras | 3.002 / 1.651 mm - 1.681 mm |
Peso | 2.270 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 3.200 kg |
Carga máxima | 2.995 kg |
Depósito | 100 litros |
Maletero min | 775 litros |
Maletero max | 2.035 litros |
Plazas | 7 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia combustión | 245 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 550 Nm / 2.750 rpm |
Potencia específica | 12,1 cv/l |
Peso/potencia | 9,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia hidráulica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 45 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 45 / 20 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |