Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
75530 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,0/5,9/6,6 l/100 km |
CO2 | 174 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.644 / 1.911 / 1.624 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.813 / 1.638 mm - 1.632 mm |
Peso | 1.995 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.400 kg |
Carga máxima | 2.530 kg |
Depósito | 75 litros |
Maletero min | 540 litros |
Maletero max | 1.560 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia combustión | 326 cv / 4.500 rpm |
Par motor | 650 Nm / 2.800 rpm |
Potencia específica | 9,1 cv/l |
Peso/potencia | 6,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 40 / 21 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 40 / 21 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |