Ver galería
4 imágenes
Precio oficial en 2022:
58190 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 230 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,5/5,6/5,9 l/100 km |
CO2 | 164 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.629 / 1.898 / 1.655 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.807 / 1.617 mm - 1.614 mm |
Peso | 1.955 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.400 kg |
Carga máxima | 2.490 kg |
Depósito | 75 litros |
Maletero min | 540 litros |
Maletero max | 1.560 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia combustión | 258 cv / 4.500 rpm |
Par motor | 580 Nm / 2.500 rpm |
Potencia específica | 11,5 cv/l |
Peso/potencia | 7,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 60 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |