Ver galería
10 imágenes
Precio oficial en 2022:
53070 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 1.6 l/100 km |
CO2 | 37 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.518 / 1.843 / 1.576 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.680 / - - - |
Peso | 1.815 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.320 kg |
Depósito | 45 litros |
Maletero min | 380 litros |
Maletero max | 1.250 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia combustión | 150 cv / 6.000 rpm |
Potencia motor eléctrico | 115 cv / 6.000 rpm |
Potencia conjunta | 245 cv |
Par motor | 250 Nm / 1.550 rpm |
Potencia específica | 8,6 cv/l |
Peso/potencia | 7,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |