Ver galería
4 imágenes
Precio oficial en 2022:
42050 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 212 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,0/5,3/5,9 l/100 km |
CO2 | 156 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.385 / 1.831 / 1.590 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.603 / 1.571 mm - 1.575 mm |
Peso | 1.585 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.185 kg |
Depósito | 64 litros |
Maletero min | 460 litros |
Maletero max | 1.365 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia combustión | 177 cv / 4.200 rpm |
Par motor | 380 Nm / 2.500 rpm |
Potencia específica | 11,1 cv/l |
Peso/potencia | 9,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 81,0 x 95,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con asistencia dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |