Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
37160 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 218 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,8/4,6/5,0 l/100 km |
CO2 | 132 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.191 / 1.794 / 1.508 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.601 / 1.547 mm - 1.541 mm |
Peso | 1.555 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 670 / 1.500 kg |
Carga máxima | 1.840 kg |
Depósito | 50 litros |
Maletero min | 355 litros |
Maletero max | 1.000 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia combustión | 190 cv / 3.500 rpm |
Par motor | 400 Nm / 1.900 rpm |
Potencia específica | 10,4 cv/l |
Peso/potencia | 8,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 81,0 x 95,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |