Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
87490 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.901 / 1.935 / 1.618 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.928 / - - - |
Peso | 2.445 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 3.040 kg |
Depósito | - |
Maletero min | 615 litros |
Maletero max | 1.655 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia motor eléctrico | 308 cv / - |
Par motor | 540 Nm / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 50 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 50 / 20 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |