Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
47410 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 226 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,8/5,3/6,2 l/100 km |
CO2 | 144 |
Dimensiones | |
Carrocería | familiar |
Largo/Ancho/Alto | 4.926 / 1.874 / 1.461 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.912 / 1.627 mm - 1.618 mm |
Peso | 1.675 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.500 kg |
Carga máxima | 2.230 kg |
Depósito | 65 litros |
Maletero min | 565 litros |
Maletero max | 1.680 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.798 cc |
Potencia combustión | 190 cv / 6.500 rpm |
Par motor | 320 Nm / 4.100 rpm |
Potencia específica | 9,5 cv/l |
Peso/potencia | 8,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,5 x 82,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |