Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
48880 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 234 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,7/5,4/6,2 l/100 km |
CO2 | 144 |
Dimensiones | |
Carrocería | coupe |
Largo/Ancho/Alto | 4.626 / 1.854 / 1.372 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.751 / 1.590 mm - 1.577 mm |
Peso | 1.475 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.700 kg |
Carga máxima | 1.975 kg |
Depósito | 63 litros |
Maletero min | 455 litros |
Maletero max | 829 litros |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia combustión | 230 cv / 4.700 rpm |
Par motor | 350 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 8,6 cv/l |
Peso/potencia | 6,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 50 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 50 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |