Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
45710 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 230 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,7/4,8/5,1 l/100 km |
CO2 | 135 |
Dimensiones | |
Carrocería | familiar |
Largo/Ancho/Alto | 4.699 / 1.826 / 1.436 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.808 / 1.564 mm - 1.551 mm |
Peso | 1.640 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.700 kg |
Carga máxima | 2.210 kg |
Depósito | 63 litros |
Maletero min | 490 litros |
Maletero max | 1.430 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia combustión | 204 cv / 4.500 rpm |
Par motor | 400 Nm / 3.500 rpm |
Potencia específica | 14,5 cv/l |
Peso/potencia | 8,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 16 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |