Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
38740 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,0/5,4/6,0 l/100 km |
CO2 | 139 |
Dimensiones | |
Carrocería | familiar |
Largo/Ancho/Alto | 4.699 / 1.826 / 1.436 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.808 / 1.564 mm - 1.551 mm |
Peso | 1.530 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.500 kg |
Carga máxima | 2.100 kg |
Depósito | 63 litros |
Maletero min | 490 litros |
Maletero max | 1.430 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.798 cc |
Potencia combustión | 170 cv / 6.200 rpm |
Par motor | 320 Nm / 3.700 rpm |
Potencia específica | 10,6 cv/l |
Peso/potencia | 9,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 84,1 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 16 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |