Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
43000 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 155 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | 3 puertas |
Largo/Ancho/Alto | 3.632 / 1.683 / 1.527 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.322 / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 185 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia motor eléctrico | 154 cv / - |
Par motor | 235 Nm / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 40 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 40 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 años |