Logo Autobild.es

Libres Moto3 Brno 2015: Danny Kent manda en la igualdad

Libres Moto3 Brno 2015: Danny Kent manda en la igualdad

Diego de Arístegui

Danny Kent manda en la igualdad de los Libres Moto3 Brno 2015. Un viernes marcado por el calor y las altas temperaturas. P

Todo muy apretado en la clase pequeña, donde Danny Kent manda en la igualdad de los Libres Moto3 Brno 2015. El británico y líder de Moto3 ha logrado su tiempo prácticamente sobre la bocina del FP2, y ha sido suficiente para marcharse hoy de Brno con el mejor tiempo. Pese a ello, la igualdad ha sido la nota predominante del día, en un circuito donde es prácticamente imposible escaparse y donde seguramente veamos una carrera en grupo. 

No te pierdas: Cómo ver online Brno 2015

La segunda posición ha sido para Brad Binder, que también al igual que Kent ha conseguido su mejor tiempo en los últimos segundos del segundo entrenamiento. Niccoló Antonelli ha sido tercero, aunque en la sesión matinal ha tenido que lamentar una caída que no le ha impedido ser uno de los más rápidos por la tarde. En cuarto lugar ha finalizado el mejor español, Efrén Vázquez, que fue el más rápido de la mañana. 

Romano Fenati tampoco ha sido capaz de mejorar su registro del FP1, yéndose al suelo en la segunda sesión de libres. Pese a todo esto, el italiano ha logrado el quinto mejor tiempo, justo por delante de Jorge Navarro, que como viene haciendo en las últimas carreras, ha comenzado de forma fantástica el fin de semana. En séptimo lugar ha finalizado Miguel Oliveira

Previa Brno 2015: Un circuito decisivo

El segundo de la general y gran rival de Danny Kent, Enea Bastianini, sólo ha podido ser octavo hoy viernes, a casi ocho décimas del tiempo de Kent. El piloto del Gresini Racing ha concluido por delante de Isaac Viñales, que parece haber recuperado su mejor versión con la KTM del RBA Racing Team. El top-10 lo ha cerrado Phillip Oettl, que recordamos subió al podio en la última carrera celebrada en Indianapolis. 

Resultados Libres 2 Moto3 Brno 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 218.0 2'08.483
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 222.1 2'08.650 0.167 / 0.167
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 225.7 2'08.664 0.181 / 0.014
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 221.7 2'08.845 0.362 / 0.181
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.2 2'08.913 0.430 / 0.068
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 216.9 2'08.917 0.434 / 0.004
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 222.1 2'09.423 0.940 / 0.506
8 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 216.9 2'09.468 0.985 / 0.045
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.4 2'09.491 1.008 / 0.023
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 225.1 2'09.544 1.061 / 0.053
11 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 222.4 2'09.551 1.068 / 0.007
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 221.5 2'09.622 1.139 / 0.071
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 218.2 2'09.680 1.197 / 0.058
14 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 220.4 2'09.715 1.232 / 0.035
15 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 223.7 2'09.882 1.399 / 0.167
16 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 220.2 2'10.014 1.531 / 0.132
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.5 2'10.113 1.630 / 0.099
18 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 219.9 2'10.130 1.647 / 0.017
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 223.5 2'10.160 1.677 / 0.030
20 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.9 2'10.176 1.693 / 0.016
21 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 221.8 2'10.183 1.700 / 0.007
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 222.5 2'10.225 1.742 / 0.042
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 218.7 2'10.236 1.753 / 0.011
24 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 219.0 2'10.249 1.766 / 0.013
25 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 223.7 2'10.326 1.843 / 0.077
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 222.1 2'10.337 1.854 / 0.011
27 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 220.6 2'10.371 1.888 / 0.034
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 222.2 2'10.681 2.198 / 0.310
29 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 220.5 2'10.889 2.406 / 0.208
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 219.6 2'10.899 2.416 / 0.010
31 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 219.7 2'11.063 2.580 / 0.164
32 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.1 2'11.202 2.719 / 0.139
33 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 216.1 2'11.471 2.988 / 0.269
34 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 213.8 2'11.791 3.308 / 0.320
35 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 208.1 2'12.378 3.895 / 0.587
36 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 207.3 2'14.536 6.053 / 2.158

COMBINADA FP1/FP2 MOTO3

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.