Logo Autobild.es

Libres 3 MotoGP GP de España 2015: Lorenzo sigue mandando

Libres 3 MotoGP GP de España 2015: Lorenzo sigue mandando

Diego de Arístegui

Jorge Lorenzo sigue mandando en los Libres 3 MotoGP GP de España 2015. El mallorquín no sólo ha sido el más rápido, sino que también tiene un ritmo muy fuerte.

Los Libres 3 MotoGP GP de España 2015 han dejado de nuevo a Jorge Lorenzo en lo más alto. El piloto de Yamaha sigue mandando en la clase reina, después de encabezar los dos entrenamientos libres del viernes. Definitivamente Lorenzo está al nivel que se esperaba de él a comienzo de temporada, y es un firme candidato a llevarse la pole hoy en el Circuito de Jerez. 

No te pierdas: Libres 2 MotoGP GP de España 2015

Pol Espargaró ha sido una de las sensaciones del fin de semana, y en el FP3 lo ha confirmado haciéndose con la segunda posición. Por detrás del piloto de Granollers ha concluido Cal Crutchlow, que también tiene muchas opciones de salir mañana desde la primera fila de parrilla. En la cuarta posición se ha situado la Suzuki siempre combativa de Aleix Espargaró, que en Jerez tiene uno de los circuitos en donde su montura menos debería sufrir por su acusada falta de potencia. Cerrando el top-5 encontramos a Andrea Dovizioso con su Ducati. 

Valentino Rossi, que ayer tuvo muchos problemas con su M1, ha reaccionado a tiempo para situarse sexto, muy cerca del mejor tiempo de Lorenzo. El objetivo del líder del Mundial será conseguir estar en primera o como mucho en segunda fila, porque en carrera siempre saca lo mejor de sí mismo. A su lado ha finalizado Marc Márquez, que pese a dominar gran parte del entrenamiento, no ha querido montar un neumático nuevo para rodar más vueltas con la goma que teóricamente utilizará mañana en carrera. Andrea Iannone ha sido octavo, demostrando que la Ducati sufre un poco más en un trazado tan revirado como Jerez, mientras que Bradley Smith y Scott Redding han sido los dos últimos pilotos en pasar directamente a la Q2, mientras que Maverick Viñales, undécimo, tendrá que luchar en la Q1 para meterse con los diez mejores. 

Resultados Libres 3 MotoGP GP de España 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1'38.493
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.6 1'38.547 0.054 / 0.054
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 289.2 1'38.575 0.082 / 0.028
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.5 1'38.653 0.160 / 0.078
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.3 1'38.728 0.235 / 0.075
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.9 1'38.767 0.274 / 0.039
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.6 1'38.860 0.367 / 0.093
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 294.9 1'38.876 0.383 / 0.016
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1'38.924 0.431 / 0.048
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 286.7 1'39.151 0.658 / 0.227
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.4 1'39.196 0.703 / 0.045
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 288.2 1'39.229 0.736 / 0.033
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 291.9 1'39.312 0.819 / 0.083
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 293.6 1'39.582 1.089 / 0.270
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.9 1'39.724 1.231 / 0.142
16 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 284.5 1'39.824 1.331 / 0.100
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.9 1'39.840 1.347 / 0.016
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 289.6 1'39.882 1.389 / 0.042
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 278.8 1'40.088 1.595 / 0.206
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 292.8 1'40.149 1.656 / 0.061
21 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 279.8 1'40.354 1.861 / 0.205
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 284.7 1'40.486 1.993 / 0.132
23 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 280.4 1'40.499 2.006 / 0.013
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 279.7 1'41.049 2.556 / 0.550
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.3 1'41.433 2.940 / 0.384

Etiquetas: MotoGP España

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.