Logo Autobild.es

Libres 3 Moto3 GP de Argentina 2015: sigue la ley Kent

Libres 3 Moto3 GP de Argentina 2015: sigue la ley Kent

Diego de Arístegui

Tras los Libres 3 Moto3 GP de Argentina 2015 sigue la ley de Danny Kent, que va camino de conseguir su segunda pole de la temporada.

Los Libres 3 Moto3 GP de Argentina 2015 han dejado clara una cosa, y es que sigue latente la ley de Danny Kent. El británico tiene un ritmo brutal, le cuesta muy poco conseguir tiempos rapídisimos, y tiene muchas papeletas para llevarse la pole esta tarde en el Circuito de Termas de Río Hondo. El piloto que se ha quedado más cerca de Kent ha sido Efrén Vázquez, que poco a poco va recuperando su mejor versión tras su lesión. 

No te pierdas: Libres 2 Moto3 GP de Argentina 2015

En tercer lugar, a medio segundo de Kent ya, ha finalizado el portugués Miguel Oliveira, muy fuerte durante todo el fin de semana, aunque habrá que ver si mañana consigue remediar los dos ceros que ha cosechado en este inicio de campeonato. Por detrás ha concluido Fabio Quartararo, en progresión desde el primer día, no en vano estamos en un trazado que no conoce. El británico Mcphee ha cerrado el top-5. 

Su compañero en el Saxoprint-RTG, Alexis Masbou se ha situado sexto, por delante de dos pilotos KTM, Romano Fenati, al que se le ve más entonado en Termas de Río Hondo, donde ganó el año pasado, y Karel Hanika, que ha precedido a otro de nuetros representantes, Jorge Navarro. Niccoló Antonelli, también con Honda, ha completado las diez primeras posiciones. 

Resultados Libres 3 Moto3 GP Argentina 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 219.1 1'48.854
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 226.0 1'49.156 0.302 / 0.302
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 224.0 1'49.430 0.576 / 0.274
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.5 1'49.438 0.584 / 0.008
5 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 221.5 1'49.501 0.647 / 0.063
6 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 223.0 1'49.586 0.732 / 0.085
7 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.3 1'49.740 0.886 / 0.154
8 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 223.5 1'49.753 0.899 / 0.013
9 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.6 1'49.783 0.929 / 0.030
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 221.1 1'49.795 0.941 / 0.012
11 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 223.2 1'49.884 1.030 / 0.089
12 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 221.6 1'49.896 1.042 / 0.012
13 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.2 1'49.941 1.087 / 0.045
14 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 223.0 1'49.943 1.089 / 0.002
15 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.0 1'50.005 1.151 / 0.062
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 220.5 1'50.055 1.201 / 0.050
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 221.9 1'50.136 1.282 / 0.081
18 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 221.9 1'50.145 1.291 / 0.009
19 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 221.3 1'50.414 1.560 / 0.269
20 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 220.7 1'50.414 1.560
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 224.8 1'50.525 1.671 / 0.111
22 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 226.8 1'50.528 1.674 / 0.003
23 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.6 1'50.560 1.706 / 0.032
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.1 1'50.563 1.709 / 0.003
25 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 220.4 1'50.584 1.730 / 0.021
26 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 217.7 1'50.728 1.874 / 0.144
27 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 218.8 1'50.761 1.907 / 0.033
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 219.1 1'50.812 1.958 / 0.051
29 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 226.7 1'50.970 2.116 / 0.158
30 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 218.6 1'51.040 2.186 / 0.070
31 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 222.0 1'51.138 2.284 / 0.098
32 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 221.8 1'51.318 2.464 / 0.180
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 223.8 1'51.629 2.775 / 0.311
34 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 216.7 1'51.890 3.036 / 0.261


Conoce cómo trabajamos en Autobild España.